广州市人力资源和社会保障局关于拟批准特殊工种提前退休人员的公示
时间:2021-11-26 访问量:1618 来源:广州市人社局
为保障社会保险基金安全,加强对特殊工种提前退休的监督和管理,按照《人力资源社会保障部关于进一步加强企业特殊工种提前退休管理工作的通知》(人社部发〔2018〕73号)规定,将下列拟批准特殊工种提前退休的人员名单进行公示(详见附件),公示时间定为2021年11月26日至2021年12月5日(共10天)。如有异议,可向我局书面投诉举报。
附件:拟批准特殊工种提前退休人员名单(2021年第6批)
广州市人力资源和社会保障局
2021年11月26日
附件:拟批准特殊工种提前退休人员名单(2021年第6批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 工种类别 | 工种规范名称 | 特殊工种月数 | 单位名称 |
1 | 陈路 | 男 | 1966-10-01 | 特别繁重体力劳动 | 海洋捕捞船员 | 129 | 广州市海洋渔业公司 |
2 | 胡元选 | 男 | 1963-02-07 | 有毒有害 | 船舶装配工 | 96 | 广州文冲船厂 |
3 | 区钜强 | 男 | 1966-11-02 | 特繁(交通) | 内燃装卸机械司机 | 216 | 广州港集团有限公司新港港务分公司 |
4 | 叶建文 | 男 | 1966-04-01 | 特别繁重体力劳动 | 人力装卸工 | 124 | 广州渔轮厂 |
5 | 伍协泰 | 男 | 1966-12-01 | 特别繁重体力劳动 | 造林(更新)工、抚育间伐工 | 122 | 广州市流溪河林场 |
6 | 杨伟仔 | 男 | 1966-11-17 | 高空 | 电动装卸机械司机 | 180 | 广州港西基港务公司 |
7 | 陈桂根 | 男 | 1966-11-20 | 特繁(交通) | 内燃装卸机械司机 | 271 | 广州港股份有限公司新港港务分公司 |
8 | 周继红 | 男 | 1966-12-08 | 高空 | 电动装卸机械司机 | 236 | 广州港股份有限公司新港港务分公司 |
9 | 商柏其 | 男 | 1966-12-10 | 有毒有害 | 蒸馏工 | 96 | 广州钢铁企业集团有限公司(广州钢铁厂) |
10 | 周镇林 | 男 | 1966-10-01 | 有毒有害 | 压缩机工 | 98 | 广州石油化工总厂化肥厂 |
11 | 蒋国耀 | 男 | 1966-10-28 | 有毒有害 | 合板组坯工 | 109 | 广东省鱼珠木材厂 |
12 | 黄汉波 | 男 | 1966-09-01 | 高(低)温 | 单板干燥工 | 108 | 广东省鱼珠木材厂胶合板分厂 |
13 | 江共平 | 男 | 1966-12-05 | 高(低)温 | 出焦工、炼焦消火车司机 | 113 | 广州钢铁股份有限公司(广州钢铁厂) |
14 | 冯伟光 | 男 | 1966-11-19 | 有毒有害 | 制丹工 | 149 | 广州蓄电池企业有限公司(广州蓄电池厂) |
15 | 叶劲松 | 男 | 1966-11-12 | 有毒有害 | 钛白粉制造工 | 103 | 广州钛白粉厂 |
16 | 高啟志 | 男 | 1966-08-19 | 有毒有害 | 硫化工 | 103 | 广州轮胎厂(广州珠江轮胎有限公司) |
17 | 吕银穗 | 男 | 1966-10-01 | 高(低)温 | 铸铁机工 | 108 | 广州钢铁企业集团有限公司 |
18 | 何天云 | 男 | 1966-12-18 | 特繁(交通) | 内燃装卸机械司机 | 180 | 广州港务局黄埔港务公司 |
19 | 劳志兴 | 男 | 1953-09-01 | 特别繁重体力劳动 | 砌砖工 | 120 | 广州市白云区**建筑有限公司 |
20 | 张芷芳 | 女 | 1974-10-01 | 有毒有害 | 硫化工 | 96 | 广州双一乳胶制品有限公司、广州万力集团资产管理有限公司 |
21 | 郭少龙 | 男 | 1966-07-20 | 特繁(交通) | 内燃装卸机械司机 | 240 | 广州港股份有限公司黄埔港务分公司(广州港务局黄埔港务分公司) |
22 | 温敏成 | 男 | 1966-06-30 | 特别繁重体力劳动 | 砌砖工(瓦工、泥工) | 121 | 广州市第二建筑工程公司 |
23 | 胡柱荣 | 男 | 1966-11-14 | 有毒有害 | 铅熔炼工 | 96 | 广州蓄电池厂 |
24 | 冯桂添 | 男 | 1966-09-04 | 有毒有害 | 四氯化碳制造工 | 96 | 广州昊天化学集团公司 |
25 | 付秋红 | 男 | 1966-11-01 | 有毒有害 | 电焊工 | 125 | 江西省煤炭机械厂 |
26 | 钟树文 | 男 | 1966-08-28 | 高(低)温 | 锻工 | 108 | 广州新建强金属结构厂 |
27 | 区汝添 | 男 | 1966-10-01 | 特繁(交通) | 内燃装卸机械司机 | 181 | 广州港务局黄埔港务公司 |
28 | 梁锦容 | 男 | 1966-10-01 | 特别繁重体力劳动 | 砌砖工(瓦工、泥工) | 124 | 广州市白云**建筑集团公司 |
29 | 王伟明 | 男 | 1966-10-23 | 有毒有害 | 分析化验工 | 96 | 广州昊天化学集团有限公司(广州化工厂) |
30 | 叶永强 | 男 | 1966-12-01 | 有毒有害 | 甲醇精制工 | 138 | 广州氮肥厂 |
31 | 潘启贤 | 男 | 1966-11-10 | 特繁(交通) | 内燃装卸机械司机 | 183 | 广州港股份有限公司黄埔港务分公司 |
32 | 梁孔垣 | 男 | 1966-12-30 | 特别繁重体力劳动 | 主要港口装卸工人 | 133 | 广州港务局河南港务公司 |
33 | 黄志辉 | 男 | 1966-09-01 | 高空 | 电动装卸机械司机 | 180 | 广州港黄埔集装箱公司 |
34 | 李日辉 | 男 | 1966-10-01 | 有毒有害 | 铝合金熔铸工 | 106 | 广东省有色金属加工厂 |
35 | 朱振槐 | 男 | 1965-10-01 | 高(低)温 | 退火工 | 108 | 广州灯泡厂 |
36 | 李信棉 | 男 | 1966-11-21 | 有毒有害 | 胶粘革工 | 98 | 越秀皮鞋厂 |
37 | 叶荫坚 | 男 | 1966-12-25 | 有毒有害 | 脱硫工 | 97 | 广州市石油化工总厂炼油厂 |
38 | 徐国潮 | 男 | 1966-10-05 | 有毒有害 | 船舶电焊工 | 134 | 广州海运管理局菠萝庙船厂 |
39 | 张志平 | 男 | 1965-09-01 | 特别繁重体力劳动 | 海洋捕捞船员 | 120 | 广州市海洋渔业公司 |
40 | 梁锦源 | 男 | 1966-10-01 | 有毒有害 | 锌钡白制造工 | 113 | 广州立德粉厂(广州华立颜料化工实业公司) |
41 | 林玉华 | 女 | 1976-12-26 | 有毒有害 | 贴合成型工 | 98 | 广州珠江轮胎有限公司 |
42 | 黄明 | 男 | 1966-12-01 | 特别繁重体力劳动 | 海洋捕捞船员 | 156 | 广州市海洋渔业公司 |
43 | 林金龙 | 男 | 1966-11-10 | 特别繁重体力劳动 | 海洋捕捞船员 | 132 | 广州市海洋渔业公司 |
44 | 黄建荣 | 男 | 1966-09-17 | 特别繁重体力劳动 | 轮胎外胎成型工 | 120 | 广州市星球轮胎厂(广州第七橡胶厂) |
45 | 黄石养 | 男 | 1966-07-01 | 有毒有害 | 硫化工 | 97 | 广州珠江轮胎有限公司 |
46 | 唐军文 | 男 | 1966-11-01 | 井下 | 井下 | 166 | 广东省煤炭工业总公司梅田七矿 |
47 | 赖国平 | 男 | 1965-05-26 | 特别繁重体力劳动 | 耐火砖成型工 | 120 | 广州市耐火材料厂 |
48 | 陈立新 | 男 | 1966-08-13 | 有毒有害 | 油运船员 | 155 | 交通部广州航道局 |
49 | 张耀金 | 男 | 1966-12-29 | 井下 | 井下 | 119 | 广州市第三煤矿 |
50 | 朱付有 | 男 | 1966-12-29 | 井下 | 井下 | 108 | 焦作市矿务局朱村矿 |
51 | 李震 | 男 | 1966-10-28 | 有毒有害 | 油运船员 | 118 | 广东南油船舶股份有限公司 |
52 | 贾伟斌 | 男 | 1966-10-13 | 特繁(交通) | 内燃装卸机械司机 | 259 | 广州港股份有限公司新港港务分公司 |
53 | 罗雄毅 | 男 | 1966-12-06 | 特繁(交通) | 长途汽车驾驶员 | 222 | 广州南方高速客运有限公司 |
54 | 张辉耀 | 男 | 1966-07-20 | 高(低)温 | 热轧钢工、精整工、均热炉工 | 115 | 广州南方钢厂(广州合金钢厂) |
55 | 冯小林 | 男 | 1966-03-04 | 有毒有害 | 船舶电焊工 | 96 | 广州文冲船厂修船分厂 |
56 | 陈江平 | 男 | 1967-01-22 | 有毒有害 | 手工喷漆、刷漆、浸漆工 | 98 | 广州起重设备厂 |
57 | 李雪波 | 男 | 1966-11-01 | 高(低)温 | 回转窑、立窑看火工 | 109 | 广州水泥股份有限公司(广州水泥厂) |
58 | 林四 | 男 | 1966-11-25 | 有毒有害 | 船舶电焊工、船舶批铆工 | 109 | 广州文冲船厂 |
59 | 叶惠铮 | 男 | 1966-12-02 | 有毒有害 | 调漆类 | 97 | 广州制漆厂(广州珠江化工集团有限公司广州制漆厂) |
60 | 熊惠苹 | 女 | 1976-12-18 | 有毒有害 | 贴合成型工 | 121 | 广州市珠江轮胎有限公司 |
61 | 罗游北 | 男 | 1966-12-13 | 有毒有害 | 油运船员 | 96 | 广州南油船舶股份有限公司 |
62 | 钟庆斌 | 男 | 1966-10-14 | 高空 | 架空的线务人员 | 132 | 广州市电信工程服务公司 |
63 | 张社培 | 男 | 1966-12-23 | 特繁(交通) | 长途汽车驾驶员 | 242 | 广州公交集团第二公共汽车有限公司从化分公司 |
64 | 潘雪桃 | 女 | 1977-01-05 | 有毒有害 | 电镀镀锌工 | 133 | 广州虎辉照明科技公司七厂、广州虎辉通用照明有限公司 |
65 | 赖伟强 | 男 | 1966-10-26 | 有毒有害 | 水煤气(半水煤气)造气工 | 96 | 广州氮肥厂 |
66 | 张智标 | 男 | 1966-10-01 | 特繁(交通) | 长途汽车驾驶员 | 186 | 广州市第二公共汽车公司番禺分公司 |
67 | 邵国儒 | 男 | 1966-11-01 | 特别繁重体力劳动 | 海洋捕捞船员 | 120 | 广州市海洋渔业公司 |
68 | 冯国杰 | 男 | 1967-01-21 | 特繁(交通) | 长途汽车驾驶员 | 241 | 广州公交集团第二公共汽车公司 |
69 | 陈锦辉 | 男 | 1966-10-09 | 有毒有害 | 电镀镀锌工 | 96 | 广州市电筒工业公司 |
70 | 罗德成 | 男 | 1967-01-19 | 有毒有害 | 混炼工 | 96 | 广州胶管厂有限公司(广州胶管厂) |
71 | 潘小万 | 男 | 1966-10-21 | 高(低)温 | 热轧钢工 | 109 | 广州南方钢厂 |
72 | 黄新强 | 男 | 1966-06-01 | 高(低)温 | 热轧钢工 | 118 | 广州钢铁股份有限公司第二轧钢分厂 |
73 | 杜伟文 | 男 | 1966-09-01 | 有毒有害 | 船舶木塑工 | 100 | 中国人民解放军第四八0一工厂 |
74 | 郭礼宽 | 男 | 1966-11-02 | 有毒有害 | 锌钡白制造工 | 97 | 广州立德粉厂、广州华立颜料化工实业公司 |
75 | 江带兴 | 男 | 1966-11-13 | 高(低)温 | 回转窑、立窑看火工 | 145 | 广州市嘉华南方水泥有限公司(广州市槎头水泥厂) |
76 | 毕灿芬 | 男 | 1966-12-01 | 有毒有害 | 贴合成型工 | 116 | 广州珠江轮胎有限公司 |
77 | 陆永强 | 男 | 1967-01-13 | 有毒有害 | 聚丙烯树脂制造工 | 96 | 广州石油化工总厂薄膜厂 |
78 | 李桂平 | 男 | 1966-12-07 | 特别繁重体力劳动 | 主要港口装卸工人 | 120 | 广州港黄埔集装箱公司 |
79 | 杨东海 | 男 | 1967-01-01 | 特繁(交通) | 内燃装卸机械司机 | 180 | 广州港务局黄埔港务公司 |
80 | 郭伟雄 | 男 | 1967-01-16 | 特繁(交通) | 内燃装卸机械司机 | 207 | 广州港股份有限公司河南港务分公司 |
以上信息来自 广州市人社局,如您需查看原文可前往 广州市人社局 官网。