广州市人力资源和社会保障局关于拟批准特殊工种提前退休人员的公示
时间:2022-01-30 访问量:2478 来源:广州市人社局
为保障社会保险基金安全,加强对特殊工种提前退休的监督和管理,按照《人力资源社会保障部关于进一步加强企业特殊工种提前退休管理工作的通知》(人社部发〔2018〕73号)规定,将下列拟批准特殊工种提前退休的人员名单进行公示(详见附件),公示时间定为2022年1月30日至2021年2月8日(共10天)。如有异议,可向我局书面投诉举报。
附件:拟批准特殊工种提前退休人员名单
广州市人力资源和社会保障局
2022年1月30日
附件
拟批准特殊工种提前退休人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 特殊工种类型 | 工种规范名称 | 特殊工种月数 |
1 | 黎建辉 | 男 | 1967-02-12 | 有毒有害 | 容器内电焊工、铅焊、衬铅、熔铅工 | 96 |
2 | 许圣任 | 男 | 1967-03-07 | 特繁(交通) | 内燃装卸机械司机 | 181 |
3 | 李海文 | 男 | 1966-11-01 | 高(低)温 | 熔炼工 | 108 |
4 | 吴马标 | 男 | 1966-08-29 | 特别繁重体力劳动 | 海洋捕捞船员 | 120 |
5 | 李伟忠 | 男 | 1966-09-19 | 特繁(交通) | 长途汽车驾驶员 | 221 |
6 | 江荣星 | 男 | 1967-01-20 | 特别繁重体力劳动 | 公路养路工 | 169 |
7 | 温伟文 | 男 | 1966-11-01 | 特别繁重体力劳动 | 抚育间伐工、造林(更新)工 | 120 |
8 | 陆启钦 | 男 | 1967-03-31 | 有毒有害 | 脱硫工 | 187 |
9 | 戴炎城 | 男 | 1967-01-05 | 有毒有害 | 锌钡白制造工 | 109 |
10 | 李根胜 | 男 | 1966-12-29 | 高空 | 架空的线务人员 | 120 |
11 | 黄礼生 | 男 | 1966-12-21 | 特别繁重体力劳动 | 制革干整理工 | 121 |
12 | 陈金权 | 男 | 1967-03-08 | 高空 | 电动装卸机械司机 | 180 |
13 | 罗耀东 | 男 | 1966-12-01 | 有毒有害 | 脱硫工(合成氨) | 97 |
14 | 毕智成 | 男 | 1967-01-19 | 有毒有害 | 铜电解工 | 96 |
15 | 吴学强 | 男 | 1967-03-22 | 高空 | 架空的线务人员 | 127 |
16 | 刘赞新 | 男 | 1967-02-06 | 高(低)温 | 浇注工、机械造型工 | 108 |
17 | 林迎辉 | 男 | 1966-05-30 | 特别繁重体力劳动 | 海洋捕捞船员 | 133 |
18 | 沈明哲 | 男 | 1966-12-01 | 有毒有害 | 锰拌粉工 | 96 |
19 | 黄伟新 | 男 | 1963-11-01 | 有毒有害 | 船体装配工 | 155 |
20 | 陈尚坤 | 男 | 1967-02-06 | 有毒有害 | 船舶装配工 | 96 |
21 | 秦从心 | 男 | 1966-12-01 | 特繁(交通) | 内燃装卸机械司机 | 184 |
22 | 温玉彬 | 男 | 1966-10-01 | 特别繁重体力劳动 | 造林(更新)工 | 120 |
23 | 叶志强 | 男 | 1966-11-01 | 高(低)温 | 原料磨工 | 108 |
24 | 邓广铭 | 男 | 1967-02-01 | 有毒有害 | 脱硫工(合成氨) | 96 |
25 | 苏沃钊 | 男 | 1967-03-02 | 特繁(交通) | 内燃装卸机械司机 | 191 |
26 | 罗梅洪 | 女 | 1976-07-28 | 特别繁重体力劳动 | 轮胎外胎成型工 | 146 |
27 | 何伟明 | 男 | 1966-10-13 | 有毒有害 | 电镀镀锌工 | 99 |
28 | 周少权 | 男 | 1967-02-15 | 特别繁重体力劳动 | 制革鞣制工 | 121 |
29 | 梁汝强 | 男 | 1967-03-01 | 有毒有害 | 脱硫工 | 97 |
30 | 曾彤恺 | 男 | 1966-12-11 | 有毒有害 | 锌钡白制造工 | 107 |
31 | 潘朝东 | 男 | 1966-12-01 | 特别繁重体力劳动 | 海洋捕捞船员 | 129 |
32 | 林华弟 | 女 | 1976-12-13 | 特别繁重体力劳动 | 轮胎外胎成型工 | 121 |
33 | 罗坤和 | 男 | 1966-11-01 | 特别繁重体力劳动 | 轮胎外胎成型工 | 122 |
34 | 邓耀华 | 男 | 1966-05-30 | 高(低)温 | 热轧钢工、 整理、精整工 | 108 |
35 | 黎启康 | 男 | 1966-05-01 | 有毒有害 | 硫代硫酸钠(铵)制造工 | 102 |
36 | 何湛雄 | 男 | 1967-02-25 | 高(低)温 | 锅炉运行值班工 | 112 |
37 | 黄建东 | 男 | 1966-02-13 | 有毒有害 | 油运船员 | 96 |
38 | 苏耀明 | 男 | 1966-11-24 | 有毒有害 | 硫酸制造工 | 99 |
39 | 汪海玉 | 女 | 1976-10-01 | 有毒有害 | 锌钡白制造工 | 96 |
40 | 殷带林 | 男 | 1966-10-04 | 井下 | 井下工种 | 119 |
41 | 陈德学 | 男 | 1966-09-01 | 特别繁重体力劳动 | 轮胎外胎成型工 | 120 |
42 | 吴永安 | 男 | 1966-10-01 | 特繁(交通) | 驳船船员 | 180 |
43 | 邓杰全 | 男 | 1966-11-01 | 有毒有害 | 甲酸制造工、调漆类 | 96 |
44 | 周志平 | 男 | 1966-12-16 | 有毒有害 | 涂刷油漆工 | 96 |
45 | 黄炎成 | 男 | 1966-11-25 | 井下 | 井下工种 | 123 |
46 | 姚远斌 | 男 | 1966-10-01 | 有毒有害 | 彩色显影剂制造工 | 111 |
47 | 蒋卫东 | 男 | 1966-09-01 | 高(低)温 | 铸件清理工 | 112 |
48 | 黄兆波 | 男 | 1967-01-01 | 高(低)温 | 加热退火工 | 141 |
49 | 陈凤华 | 男 | 1966-09-06 | 有毒有害 | 油运船员 | 97 |
50 | 李金奎 | 男 | 1966-05-01 | 特别繁重体力劳动 | 船舶电工 | 120 |
51 | 罗啟明 | 男 | 1967-01-01 | 特别繁重体力劳动 | 轮胎外胎成型工 | 126 |
52 | 李昌 | 男 | 1967-03-01 | 特别繁重体力劳动 | 海洋捕捞船员 | 120 |
53 | 李志生 | 男 | 1967-03-07 | 特繁(交通) | 内燃装卸机械司机 | 184 |
54 | 叶沃洪 | 男 | 1966-09-27 | 有毒有害 | 制革配料工 | 96 |
55 | 刘雄鹰 | 男 | 1966-11-01 | 有毒有害 | 铅鼓风炉熔炼工 | 117 |
56 | 张传良 | 男 | 1967-01-01 | 特别繁重体力劳动 | 轮胎外胎成型工 | 138 |
57 | 陈洪岗 | 男 | 1966-07-01 | 有毒有害 | 油运船员 | 156 |
58 | 尹晋杰 | 男 | 1965-11-26 | 有毒有害 | 注装药 | 152 |
59 | 梁东 | 男 | 1967-02-08 | 高(低)温 | 特种玻璃制品工 | 158 |
60 | 凌泽明 | 男 | 1966-11-01 | 有毒有害 | 混炼工、压延工 | 96 |
61 | 李百泉 | 男 | 1967-02-02 | 有毒有害 | 蒸煮工 | 128 |
62 | 朱小英 | 女 | 1976-12-01 | 有毒有害 | 贴合成型工 | 96 |
63 | 何健伟 | 男 | 1967-02-27 | 有毒有害 | 手工喷漆、刷漆、浸漆工 | 102 |
64 | 何文春 | 男 | 1967-02-06 | 井下 | 井下工种 | 110 |
65 | 李伟良 | 男 | 1967-01-19 | 特繁(交通) | 内燃装卸机械司机 | 249 |
66 | 李志文 | 男 | 1965-10-08 | 特繁(交通) | 长途汽车驾驶员 | 191 |
67 | 黄锦章 | 男 | 1967-02-07 | 有毒有害 | 锌熔铸工 | 98 |
68 | 寇兴平 | 男 | 1966-12-01 | 特别繁重体力劳动 | 手工大锤铆工 | 121 |
69 | 魏振金 | 男 | 1966-08-01 | 特繁(交通) | 驳船船员、拖轮船员 | 180 |
70 | 梅志华 | 男 | 1967-02-11 | 特繁(交通) | 拖轮船员 | 180 |
71 | 陆柏龄 | 男 | 1966-12-01 | 有毒有害 | 喷漆工、防腐蚀工 | 96 |
72 | 胡焯斌 | 男 | 1966-10-01 | 高(低)温 | 炉前工 | 108 |
73 | 秦荣辉 | 男 | 1966-11-01 | 有毒有害 | 锌钡白制造工 | 115 |
74 | 黎来珠 | 男 | 1966-10-01 | 特别繁重体力劳动 | 海洋捕捞船员 | 122 |
75 | 杨永炎 | 男 | 1967-01-01 | 特别繁重体力劳动 | 轮胎外胎成型工 | 120 |
76 | 刘剑磷 | 男 | 1965-06-01 | 特繁(交通) | 拖轮船员 | 202 |
77 | 林锐生 | 男 | 1966-08-01 | 高(低)温 | 回转窑、立窑看火工 | 108 |
78 | 黄灼锋 | 男 | 1967-02-17 | 有毒有害 | 锌熔铸工 | 109 |
79 | 冯树真 | 男 | 1967-01-19 | 有毒有害 | 蒸馏工、黄血盐工 | 96 |
80 | 罗树棉 | 男 | 1967-02-02 | 有毒有害 | 船舶装配工 | 97 |
81 | 尹子德 | 男 | 1966-12-01 | 有毒有害 | 容器内电焊工 | 112 |
82 | 孙文清 | 男 | 1966-11-01 | 有毒有害 | 混炼工、硫化工 | 103 |
83 | 霍伟安 | 男 | 1967-01-03 | 有毒有害 | 塑料印刷工、压塑料膜工 | 96 |
84 | 陆汉平 | 男 | 1966-09-01 | 特别繁重体力劳动 | 人力装卸工 | 131 |
85 | 杨广强 | 男 | 1965-02-01 | 特别繁重体力劳动 | 人力装卸工 | 120 |
86 | 朱贵光 | 男 | 1967-01-01 | 高(低)温 | 回转窑、立窑看火工 | 108 |
87 | 周健强 | 男 | 1967-01-11 | 特繁(交通) | 内燃装卸机械司机 | 192 |
88 | 陈志坚 | 男 | 1966-10-11 | 有毒有害 | 吡唑酮衍生物解热药制造工、硫酸二甲酯制造工、磺胺类药制造工 | 97 |
89 | 秦裔兴 | 男 | 1966-03-01 | 有毒有害 | 锌钡白制造工 | 100 |
90 | 孔昭荫 | 男 | 1966-12-01 | 特繁(交通) | 长途汽车驾驶员 | 225 |
91 | 苏支猛 | 男 | 1965-11-01 | 有毒有害 | 硫化工 | 103 |
92 | 陈淼泉 | 男 | 1966-05-01 | 高(低)温 | 机车副司机、机车司机 | 153 |
93 | 林桂明 | 男 | 1966-12-01 | 有毒有害 | 水煤气(半水煤气)造气工 | 103 |
94 | 周添文 | 男 | 1966-05-01 | 有毒有害 | 电镀镀锌工 | 96 |
95 | 陈达明 | 男 | 1964-05-01 | 高(低)温 | 修炉工、熔炼浇铸工 | 108 |
96 | 李小明 | 男 | 1963-04-01 | 有毒有害 | 纺丝工 | 96 |
97 | 冯志标 | 男 | 1967-01-09 | 特别繁重体力劳动 | 冷藏速冻工 | 120 |
98 | 谢伟强 | 男 | 1966-12-10 | 高(低)温 | 铸锭工、炉前工 | 108 |
99 | 王业怡 | 男 | 1966-12-05 | 特别繁重体力劳动 | 海洋捕捞船员 | 124 |
100 | 黄建新 | 男 | 1966-12-04 | 特繁(交通) | 内燃装卸机械司机 | 186 |
101 | 骆炳全 | 男 | 1966-12-05 | 高(低)温 | 机械造型工、铸件清理工 | 114 |
102 | 黄应其 | 男 | 1966-10-17 | 高(低)温 | 炉盖工、焦炉炉上装煤车工 | 141 |
103 | 梁岩冰 | 女 | 1973-02-01 | 有毒有害 | 贴合成型工 | 96 |
104 | 林文伟 | 男 | 1967-01-24 | 有毒有害 | 甲醇精制工、脱硫工 | 100 |
105 | 陈献廉 | 男 | 1966-11-01 | 有毒有害 | 铅焊 | 106 |
106 | 余作伟 | 男 | 1967-01-20 | 有毒有害 | 船舶电焊工 | 144 |
107 | 骆俭生 | 男 | 1967-01-01 | 特别繁重体力劳动 | 轮胎外胎成型工 | 120 |
108 | 林锡培 | 男 | 1967-02-12 | 高空 | 电动装卸机械司机 | 237 |
109 | 郭润钊 | 男 | 1967-01-24 | 特别繁重体力劳动 | 砌砖工(瓦工、泥工) | 132 |
110 | 梁伟权 | 男 | 1966-10-01 | 特别繁重体力劳动 | 造林(更新)工、抚育间伐工 | 121 |
111 | 李永梅 | 女 | 1976-12-01 | 有毒有害 | 船舶电焊工 | 112 |
112 | 霍伟强 | 男 | 1966-12-01 | 特繁(交通) | 长途汽车驾驶员 | 252 |
113 | 李伟文 | 男 | 1967-03-09 | 高空 | 电动装卸机械司机 | 197 |
114 | 傅金明 | 男 | 1966-12-01 | 特别繁重体力劳动 | 造林(更新)工 | 120 |
115 | 王远思 | 男 | 1966-11-12 | 井下 | 井下工种 | 112 |
以上信息来自 广州市人社局,如您需查看原文可前往 广州市人社局 官网。