广州市人力资源和社会保障局关于拟批准特殊工种提前退休人员的公示
    
    	  时间:2022-12-28   访问量:1331   来源:广州市人社局
    
	
					  为保障社会保险基金安全,加强对特殊工种提前退休的监督和管理,按照《人力资源社会保障部关于进一步加强企业特殊工种提前退休管理工作的通知》(人社部发〔2018〕73号)规定,将下列拟批准特殊工种提前退休的人员名单进行公示(详见附件),公示时间定为2022年12月28日至2023年1月6日(共10天)。如有异议,可向我局书面投诉举报。
  
  
  广州市人力资源和社会保障局
  2022年12月28日
  附件:
  拟批准特殊工种提前退休人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 工种类型 | 工种规范名称 | 特殊工种月数 | 
| 1 | 梁永强 | 男 | 1967-08-25 | 特别繁重体力劳动 | 公路养路工 | 121 | 
| 2 | 秦刚毅 | 男 | 1967-06-03 | 有毒有害 | 锌钡白制造工 | 96 | 
| 3 | 凌宏平 | 男 | 1967-08-04 | 井下 | 井下工种 | 119 | 
| 4 | 罗昭群 | 女 | 1976-05-22 | 特别繁重体力劳动 | 公路养路工 | 138 | 
| 5 | 谢锦明 | 男 | 1967-07-19 | 特繁(交通) | 内燃装卸机械司机 | 204 | 
| 6 | 梁炳伟 | 男 | 1966-12-03 | 特繁(交通) | 航道航务工程船船员、拖轮船员 | 204 | 
| 7 | 苏清联 | 男 | 1967-08-25 | 井下 | 井下工种 | 108 | 
| 8 | 钟应生 | 男 | 1967-02-24 | 有毒有害 | 胶粘革工 | 97 | 
| 9 | 陈汝清 | 男 | 1967-07-02 | 高(低)温 | 热轧钢工 | 109 | 
| 10 | 赵伟雄 | 男 | 1967-08-18 | 特繁(交通) | 长途汽车驾驶员 | 196 | 
| 11 | 许景平 | 男 | 1966-11-01 | 特别繁重体力劳动 | 海洋捕捞船员 | 121 | 
| 12 | 范桂儿 | 男 | 1967-12-27 | 有毒有害 | 锰拌粉工 | 106 | 
| 13 | 伍东南 | 男 | 1967-10-07 | 特别繁重体力劳动 | 抚育间伐工、造林(更新)工   | 120 | 
| 14 | 陈华泰 | 男 | 1967-08-01 | 特别繁重体力劳动 | 海洋捕捞船员 | 137 | 
| 15 | 黄耀辉 | 男 | 1967-10-26 | 有毒有害 | 氯乙烯共物及聚氯乙烯塑料加工工 | 96 | 
| 16 | 陈志坚 | 男 | 1967-08-29 | 有毒有害 | 双氧水制造工、水扬酸甲酯制造工、道生炉操作工、顺丁烯二酸酐制造工 | 96 | 
| 17 | 王仰东 | 男 | 1966-12-17 | 高空 | 锅炉本体检修工 | 120 | 
| 18 | 梁华丰 | 男 | 1966-12-20 | 有毒有害 | 油运船员 | 133 | 
| 19 | 廖建洪 | 男 | 1967-11-16 | 有毒有害 | 人造板制胶工、合板组坯工 | 124 | 
| 20 | 潘勋发 | 男 | 1967-07-18 | 有毒有害 | 液氯制造工 | 146 | 
| 21 | 罗有俊 | 男 | 1967-10-08 | 特繁(交通) | 长途汽车驾驶员 | 205 | 
| 22 | 黎衍清 | 男 | 1967-10-01 | 有毒有害 | 油运船员 | 139 | 
| 23 | 陈观荣 | 男 | 1967-12-25 | 特繁(交通) | 内燃装卸机械司机 | 180 | 
| 24 | 梁宇基 | 男 | 1967-11-25 | 特繁(交通) | 长途汽车驾驶员 | 181 | 
| 25 | 董浩广 | 男 | 1967-11-24 | 有毒有害 | 脱硫工 | 108 | 
| 26 | 梁炳彪 | 男 | 1967-08-25 | 有毒有害 | 乐器喷刷工 | 104 | 
| 27 | 梁伟雄 | 男 | 1966-10-19 | 高(低)温 | 热处理工 | 110 | 
| 28 | 梁礼璋 | 男 | 1967-07-12 | 有毒有害 | 磺胺类药制造工 | 102 | 
| 29 | 冯国明 | 男 | 1967-08-13 | 高(低)温 | 冷库工 | 108 | 
| 30 | 黎沛添 | 男 | 1967-11-11 | 有毒有害 | 聚丙烯树脂制造工 | 103 | 
| 31 | 林志明 | 男 | 1967-11-03 | 有毒有害 | 电镀镀锌工 | 103 | 
| 32 | 谭格新 | 男 | 1967-12-11 | 高空 | 架空的线务人员 | 149 | 
| 33 | 陈伟民 | 男 | 1967-10-22 | 特繁(交通) | 长途汽车驾驶员 | 185 | 
| 34 | 唐志军 | 男 | 1967-09-15 | 高(低)温 | 铅焊 | 108 | 
| 35 | 刘锦荣 | 男 | 1967-11-21 | 特繁(交通) | 内燃装卸机械司机 | 307 | 
| 36 | 黄国伦 | 男 | 1967-09-02 | 有毒有害 | 铅焊接装配工 | 96 | 
| 37 | 谢金灵 | 男 | 1967-12-16 | 高空 | 线路架设工 | 130 | 
| 38 | 刘宝江 | 男 | 1967-03-14 | 有毒有害 | 三废治理工 | 150 | 
| 39 | 曾志坤 | 男 | 1967-09-30 | 高空 | 架空的线务人员 | 120 | 
| 40 | 黎海洋 | 男 | 1967-09-25 | 特别繁重体力劳动 | 海洋捕捞船员 | 122 | 
| 41 | 欧瑞洪 | 男 | 1968-01-18 | 高(低)温 | 均热炉工、热轧钢工 | 110 | 
| 42 | 钟泽民 | 男 | 1967-03-23 | 高空 | 架空的线务人员 | 120 | 
| 43 | 莫东亮 | 男 | 1967-11-08 | 有毒有害 | 喷漆工 | 142 | 
| 44 | 覃乃飞 | 男 | 1967-11-12 | 高空 | 电动装卸机械司机 | 250 | 
| 45 | 梁锦雄 | 男 | 1967-09-28 | 特繁(交通) | 长途汽车驾驶员 | 213 | 
| 46 | 黄志辉 | 男 | 1967-10-08 | 特繁(交通) | 长途汽车驾驶员 | 180 | 
| 47 | 刘镜聪 | 男 | 1966-10-01 | 特别繁重体力劳动 | 制材工 | 120 | 
| 48 | 张国宽 | 男 | 1967-10-16 | 有毒有害 | 油运船员 | 121 | 
| 49 | 李嘉颂 | 男 | 1967-12-15 | 特繁(交通) | 长途汽车驾驶员 | 185 | 
| 50 | 郑志明 | 男 | 1967-10-01 | 高(低)温 | 炉前工 | 109 | 
| 51 | 黄国洪 | 男 | 1967-10-11 | 有毒有害 | 料配工 | 97 | 
| 52 | 陈卫东 | 男 | 1967-12-01 | 有毒有害 | 成型工 | 109 | 
| 53 | 陈献廉 | 男 | 1966-11-01 | 有毒有害 | 铅焊 | 106 | 
| 54 | 周正青 | 男 | 1967-05-16 | 有毒有害 | 化成工、涂填工 | 103 | 
| 55 | 金兆麟 | 男 | 1967-09-18 | 特繁(交通) | 长途汽车驾驶员 | 256 | 
| 56 | 周杰明 | 男 | 1967-09-29 | 有毒有害 | 手工喷漆、刷漆、浸漆工 | 96 | 
| 57 | 江志明 | 男 | 1968-01-01 | 特别繁重体力劳动 | 砌砖工(瓦工、泥工) | 120 | 
| 58 | 罗智伟 | 男 | 1967-11-11 | 特繁(交通) | 内燃装卸机械司机 | 235 | 
| 59 | 臧永青 | 男 | 1963-10-06 | 有毒有害 | 油运船员 | 131 | 
| 60 | 傅小洪 | 女 | 1974-04-20 | 有毒有害 | 涂填工 | 107 | 
| 61 | 张锦余 | 男 | 1967-11-20 | 特繁(交通) | 内燃装卸机械司机 | 218 | 
| 62 | 潘炜贤 | 男 | 1967-12-07 | 有毒有害 | 脱硫工 | 96 | 
| 63 | 李以佳 | 男 | 1967-10-15 | 有毒有害 | 胶粘革工 | 99 | 
| 64 | 张伟南 | 男 | 1967-09-04 | 特繁(交通) | 长途汽车驾驶员 | 184 | 
| 65 | 郑燕华 | 男 | 1967-11-03 | 有毒有害 | 船体装配工 | 109 | 
| 66 | 曾廷宽 | 男 | 1967-11-19 | 有毒有害 | 锌钡白制造工 | 96 | 
| 67 | 李德源 | 男 | 1968-01-08 | 特繁(交通) | 长途汽车驾驶员 | 180 | 
| 68 | 杨志仪 | 男 | 1967-11-28 | 有毒有害 | 喷漆工 | 96 | 
| 69 | 冼启发 | 男 | 1968-01-02 | 有毒有害 | 液氯制造工 | 96 | 
| 70 | 伍中兴 | 男 | 1967-12-07 | 特别繁重体力劳动 | 公路养路工 | 120 | 
| 71 | 霍志广 | 男 | 1967-10-02 | 有毒有害 | 氯化橡胶制造工 | 99 | 
| 72 | 何永昌 | 男 | 1968-01-26 | 高空 | 架空的线务人员 | 120 | 
| 73 | 梁华业 | 男 | 1966-08-27 | 有毒有害 | 手工喷漆刷漆、浸漆工(包括缝纫机、自行车、钟表等) | 96 | 
| 74 | 冯华强 | 男 | 1967-03-18 | 特别繁重体力劳动 | 海洋捕捞船员 | 161 | 
| 75 | 黄柱发 | 男 | 1968-01-25 | 高(低)温 | 熔炼浇铸工 | 112 | 
| 76 | 洪敏峰 | 男 | 1967-12-15 | 高空 | 电动装卸机械司机 | 242 | 
| 77 | 梁剑光 | 男 | 1967-05-24 | 特繁(交通) | 长途汽车驾驶员 | 180 | 
| 78 | 邵家文 | 男 | 1967-09-25 | 有毒有害 | 带锯工 | 97 | 
| 79 | 梁建清 | 女 | 1973-07-11 | 有毒有害 | 硬脂酸铅镉盐制造工 | 98 | 
| 80 | 马贵满 | 男 | 1968-01-18 | 高(低)温 | 锅炉运行值班工 | 114 | 
| 81 | 谢群生 | 男 | 1967-12-07 | 高(低)温 | 炉前工、炼钢350吨吊车工 | 133 | 
| 82 | 龙建军 | 男 | 1967-06-02 | 有毒有害 | 涂填工 | 107 | 
| 83 | 黎金福 | 男 | 1967-08-18 | 有毒有害 | 表面处理工 | 114 | 
| 84 | 张永生 | 男 | 1967-08-13 | 高空 | 电动装卸机械司机 | 228 | 
| 85 | 刘玉均 | 男 | 1967-11-26 | 特别繁重体力劳动 | 砌砖工(瓦工、泥工) | 122 | 
				 
	以上信息来自 广州市人社局,如您需查看原文可前往 广州市人社局 官网。