广州市2025年第四季度拖欠农民工工资失信联合惩戒名单信息表
时间:2025-12-29 访问量:1007 来源:广州市人社局
广州市2025年第四季度拖欠农民工工资失信联合惩戒名单信息表
| 序号 | 地区 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 法人代表或相关责任人姓名 | 主要违法事实(欠薪涉及农民工人数和金额) | 作出列入决定部门 | 列入决定文书号 | 列入日期 | 到期日期 |
| 1 | 增城区 | 广州宇生服装业有限公司 | 91440118MAD6WUAP0N | 周文俊 | 拖欠谭某秀等37名劳动者2024年9月至12月份工资471654元,涉嫌拒不支付劳动报酬罪。 | 增城区人力资源和社会保障局 | 增人社监列决字〔2025〕003号 | 2025年10月14日 | 2028年10月14日 |
| 2 | 番禺区 | 广州市顺易达服饰有限公司 | 91440113MACLFTC72H | 陈烈纯 | 拖欠20名农民工工资33.37735万元 | 番禺区人力资源和社会保障局 | 穗番人社监列决字〔2025〕125号 | 2025年11月20日 | 2028年11月19日 |
| 3 | 番禺区 | 广州徐均永远贸易有限公司 | 91440101MA59QM1029 | 实际经营人:SEO JAYOUNG、LEE JEONGMIN | 拖欠11名农民工工资22.3511万元 | 番禺区人力资源和社会保障局 | 穗番人社监列决字〔2025〕128号 | 2025年11月20日 | 2028年11月19日 |
| 4 | 番禺区 | 广州咪乐果服装有限公司 | 91440113MAC9ERXE1T | 徐瑞建 | 拖欠29名员工13.9331万元 | 番禺区人力资源和社会保障局 | 穗番人社监列决字〔2025〕第133号 | 2025年11月20日 | 2028年11月19日 |
| 5 | 番禺区 | 广州市银美装饰工程有限公司 | 91440106681300200Q | 彭国洋 | 拖欠23名农民工工资132.66万元 | 番禺区人力资源和社会保障局 | 穗番人社监列决字〔2025〕79号 | 2025年10月11日 | 2028年10月11日 |
| 6 | 番禺区 | 广东奥安工程有限公司 | 91440101MA9UNU9F8U | 邱国胜 | 拖欠4名农民工工资14.1129万元 | 番禺区人力资源和社会保障局 | 穗番人社监列决字〔2025〕117号 | 2025年11月20日 | 2028年11月20日 |
| 7 | 番禺区 | 广州市高景装饰水电工程有限公司 | 91440113MA7M84GY4L | 杨爱云 | 拖欠40名农民工工资153.0839万元 | 番禺区人力资源和社会保障局 | 穗番人社监列决字〔2025〕116号 | 2025年11月12日 | 2028年11月12日 |
| 8 | 番禺区 | 广东芳晟劳务有限公司 | 91440101MA9UNHBQ5Y | 池国安 | 拖欠200名员工工资550万元 | 番禺区人力资源和社会保障局 | 穗番人社监列决字〔2025〕110号 | 2025年11月7日 | 2028年11月6日 |
| 9 | 花都区 | 广州凯艺纸品包装有限公司 | 91440101MA59M78G5E | 贺建刚 | 拖欠149名劳动者工资293.6132万元 | 花都区人力资源和社会保障局 | 花人社监列决字〔2025〕3040号 | 2025年11月15日 | 2028年11月15日 |
以上信息来自 广州市人社局,如您需查看原文可前往 广州市人社局 官网。