广州市2026年第三季度拖欠农民工工资失信联合惩戒名单信息表
时间:2026-09-17 访问量:1005 来源:广州市人社局
广州市2026年第三季度拖欠农民工工资失信联合惩戒名单信息表
| 序号 | 地区 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 法人代表或相关责任人姓名 | 主要违法事实 (欠薪涉及农民工人数和金额) | 作出列入决定部门 | 列入决定文书号 | 列入
日期 | 到期
日期 |
| 1 | 番禺区 | 广州晶亮眼科医院有限公司 | 91440113MABR3FBL0D | 董沛挺 | 拖欠87名员工2025年10月至2026年2月工资共160.27万元。 | 广州市番禺区人力资源和社会保障局 | 穗番人社监列决字〔2026〕7号 | 2026年6月11日 | 2029年6月10日 |
| 2 | 番禺区 | 美亿制衣(广州)有限公司 | 914401137282287298 | JACALYN BENNETT | 拖欠371名员工2026年2月1日至3月20日工资总额共计242.97万元。 | 广州市番禺区人力资源和社会保障局 | 穗番人社监列决字〔2026〕15号 | 2026年6月3日 | 2029年6月2日 |
| 3 | 番禺区 | 广州民云信息科技有限公司 | 91440101MA9UTJHJ4X | 李建东 | 拖欠员工叶丽萍的工资4.37万元。 | 广州市番禺区人力资源和社会保障局 | 穗番人社监列决字〔2026〕20号 | 2026年8月3日 | 2029年8月2日 |
| 4 | 番禺区 | 广州润星家具材料有限公司 | 91440101689312505Q | 负责人:许慧姗 | 拖欠27名员工2026年1月至5月的工资共计59.06万元(其中18名为农村居民,涉及金额37.34万元)。 | 广州市番禺区人力资源和社会保障局 | 穗番人社监列决字〔2026〕24号 | 2026年8月25日 | 2029年8月24日 |
| 5 | 番禺区 | 伊仕利智能家居(湖北)有限公司广州分公司 | 91440101MA5D1JB48B | 负责人:陈素芳 | 拖欠55名员工2026年1月至5月的工资共计108.03万元(其中34名为农村居民,涉及金额68.45万元)。 | 广州市番禺区人力资源和社会保障局 | 穗番人社监列决字〔2026〕25号 | 2026年8月25日 | 2029年8月24日 |
| 6 | 番禺区 | 广州名豪御宴餐饮有限公司 | 91440101MA59U3647E | 法定代表人:陈秋婷、主要负责人:林秉昌 | 拖欠108名员工2026年3月至2026年5月份工资共计96.15万元。 | 广州市番禺区人力资源和社会保障局 | 穗番人社监列决字〔2026〕19号 | 2026年7月29日 | 2029年7月28日 |
| 7 | 番禺区 | 广州利福酒家有限公司 | 91440113MAE3NW6572 | 吴正刚 | 拖欠67名员工2025年11月1日至2026年5月27日工资共计71.50万元。 | 广州市番禺区人力资源和社会保障局 | 穗番人社监列决字〔2026〕23号 | 2026年8月10日 | 2029年8月9日 |
| 8 | 番禺区 | 广州市番禺区市桥街南阳多智达幼儿园 | 52440113MJL0505746 | 麦馥燕 | 拖欠43名员工2026年3月至6月的工资共计55.70万元(其中10名为农村居民,共计工资12.75万元)。 | 广州市番禺区人力资源和社会保障局 | 穗番人社监列决字〔2026〕27号 | 2026年9月4日 | 2029年9月3日 |
| 9 | 番禺区 | 广州悦品轩餐饮管理服务有限公司 | 91440113MABYJ0Q74T | 凌勇云 | 拖欠15名员工2025年8月1日至2026年4月30日工资共计18.53万元,(其中拖欠14名农民工工资17.93万元)。 | 广州市番禺区人力资源和社会保障局 | 穗番人社监列决字〔2026〕22号 | 2026年8月20日 | 2029年8月19日 |
| 10 | 番禺区 | 道元建筑(青岛)有限公司 | 91370220MAC2PNFB5H | 朱华跃 | 拖欠21名农民工工资30.25万元。 | 广州市番禺区人力资源和社会保障局 | 穗番人社监列决字〔2026〕16号 | 2026年8月5日 | 2029年8月4日 |
| 11 | 番禺区 | 向美有限公司 | 91542222MA6T58PL44 | 原法人:彭宝平 | 拖欠26名员工2025年7月至2026年2月份工资共59.89万元。 | 广州市番禺区人力资源和社会保障局 | 穗番人社监列决字〔2026〕17号 | 2026年7月10日 | 2029年7月9日 |
| 12 | 南沙区 | 广州雷利诺车业有限公司 | 9144011568524332X6 | 陆长智 | 拖欠26名劳动者2024年10月至2025年6月劳动报酬80.82万元。 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 穗南人社列决字〔2026〕1号 | 2026年7月7日 | 2029年7月6日 |
| 13 | 南沙区 | 华章数据技术有限公司 | 91440101MA5ATDR27B | 龚炎 | 拖欠67名劳动者2026年1月至2026年2月劳动报酬170.86万元。 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 穗南人社列决字〔2026〕2号 | 2026年8月31日 | 2029年8月30日 |
| 14 | 白云区 | 广州米多鞋业科技有限公司 | 91440101MA5CRBUR6A | 黄秀锋、林明兴 | 拖欠18名劳动者2025年12月至2026年2月期间(不等)工资共计11.69万元。 | 广州市白云区人力资源和社会保障局 | 穗云人社监列决字〔2026〕4号 | 2026年5月20日 | 2029年5月19日 |
| 15 | 白云区 | 河南胜芬建筑工程有限公司 | 91410100MA9M32U06A | 翁龙 | 未足额支付4名劳动者2025年2月至9月工资共计21.95万元。 | 广州市白云区人力资源和社会保障局 | 穗云人社监列决字〔2026〕5号 | 2026年6月24日 | 2029年6月24日 |
| 16 | 白云区 | 平顶山荣裕工贸有限公司 | 91410404MAD6QRY326 | 韩进良 | 未足额支付51名劳动者2026年3至5月份工资63.28万元。 | 广州市白云区人力资源和社会保障局 | 穗云人社监列决字〔2026〕6号 | 2026年6月24日 | 2029年6月23日 |
| 17 | 黄埔区 | 上海银亿盛建筑工程有限公司 | 91310230MABUHPGX4 | 龚维圣 | 拖欠21人名工人工资共计15.89万元。 | 广州市黄埔区人力资源和社会保障局 | 穗埔人社监列决字〔2026〕1号 | 2026年6月26日 | 2029年6月25日 |
以上信息来自 广州市人社局,如您需查看原文可前往 广州市人社局 官网。