广州市2021年**季度用人单位重大劳动保障违法行为社会公布情况汇总表
时间:2021-04-22 访问量:1162 来源:广州市人社局
用人单位重大劳动保障违法行为社会公布情况汇总表
(2021年第1季度)
序号 | 单位名称 | 营业执照或统一信用代码 | 法定代表人或负责人 | 单位地址 | 登记注册类型 | 主要违法事实 | 查处与整改主要情况 |
1 | 深圳市建筑工程股份有限公司 | 9144030019218873XP | 江炳坤 | 深圳市福田区中康路北梅林坳三路梅林办公楼 | 股份有限公司 | 深圳市建筑工程股份有限公司拖欠越秀海樾荟加固改造及装修工程238名劳动者2019年5月份至2021年1月份工资共计5543626.93元。 | 未在规定时限内进行整改,依法对该单位作出行政处罚。 |
2 | 越秀区越秀南路47号房屋装修项目 |
| 庞满权 | 越秀区越秀南路47号 | 无牌无照 | 拖欠41人自2020年10月至2021年1月工资共263350元,并逃匿。 | 责令限期整改,并移送公安机关。 |
3 | 广州市番禺区石楼双十一服装店 | 92440101MA9W0EL63Q | 刘春生 | 广州市番禺区石楼镇石二村清晖路6号三楼 | 个体工商户 | 拖欠全体员工2020年9月至10月工资,部分员工2020年8月至11月份工资,涉及金额207676.9元,涉嫌拒不支付劳动报酬罪。 | 责令限期整改,并移送公安机关。 |
4 | 南村浪涛服饰厂 | 无牌无照 | 胡叶、胡丰、王阳 | 广州市番禺区南村镇南村村恒美大街恒兴路16号2-3楼 | 无牌无照 | 拖欠9名员工2020年10月工资45314元、29名员工2020年11月工资183610元、19名员工2020年11月工资67416元,合共296340元,涉嫌拒不支付劳动报酬罪。 | 责令限期整改,并移送公安机关。 |
5 | 广州华铖服装有限公司 | 91440101MA5D418B3E | 肖罗华、谢年花(共同经营者) | 广州市增城区新塘镇沙埔大道66号四楼 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 拖欠26名劳动者2020年9-11月工资共19.6032万元,涉嫌拒不支付劳动报酬罪。 | 责令限期整改,并移送公安机关。 |
6 | 开平住宅建筑工程集团有限公司 | 9144078319428766XQ | 匡波、辛磊、王乐栋 | 开平市长沙街道办事处爱民路2号东兴大厦五楼101-106 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 承接增城区某项目时拖欠29名劳动者工资共103.7662万元,涉嫌拒不支付劳动报酬罪。 | 责令限期整改,并移送公安机关。 |
7 | 重庆洪勋建筑劳务有限公司 | 9150010858282640XK | 周勋(法人)、徐芳(项目负责人) | 重庆市经开区古楼一村22幢3单元2-5号 | 有限责任公司 | 承接增城区某项目时拖欠11名劳动者工资共29.87万元,涉嫌拒不支付劳动报酬罪。 | 责令限期整改,并移送公安机关。 |
以上信息来自 广州市人社局,如您需查看原文可前往 广州市人社局 官网。