求职入学敲门砖!提高自身学历水平!
| 广东省2018年高职类(3+证书)院校第二次征集志愿投档情况 | |||||
| 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 | 
| 10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 51 | 1 | 131 | 35190 | 
| 10965 | 潮汕职业技术学院 | 25 | 25 | 155 | 29907 | 
| 12578 | 广东体育职业技术学院 | 42 | 4 | 101 | 39014 | 
| 12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 149 | 67 | 92 | 39479 | 
| 13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 124 | 77 | 91 | 39500 | 
| 13716 | 广州南洋理工职业学院 | 248 | 53 | 92 | 39487 | 
| 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 85 | 73 | 92 | 39456 | 
| 13720 | 广东理工学院 | 34 | 34 | 97 | 39241 | 
| 13721 | 广东工商职业学院 | 553 | 33 | 92 | 39492 | 
| 13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 400 | 73 | 90 | 39548 | 
| 13927 | 广州华南商贸职业学院 | 52 | 32 | 92 | 39460 | 
| 13928 | 广州华立科技职业学院 | 248 | 29 | 90 | 39550 | 
| 14126 | 广东文理职业学院 | 461 | 93 | 92 | 39485 | 
| 14265 | 广东南方职业学院 | 600 | 108 | 90 | 39546 | 
| 14268 | 广州华夏职业学院 | 359 | 33 | 90 | 39533 | 
| 14362 | 广州东华职业学院 | 432 | 33 | 91 | 39498 | 
| 14363 | 广东创新科技职业学院 | 773 | 53 | 93 | 39442 | 
| 14572 | 广东酒店管理职业技术学院 | 753 | 42 | 95 | 39323 | 
24小时免费咨询
请输入您的联系电话,座机请加区号
