求职入学敲门砖!提高自身学历水平!
| 广东省2017年**批本科音乐类统考**次投档情况 | |||||
| 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | **志愿投档分数线(文化295、术科220双上线) | |
| 按术科投档最低分 | 按文化投档最低分 | ||||
| 10110 | 中北大学 | 4 | 4 | 232 | 334 | 
| 10247 | 同济大学 | 3 | 3 | 235 | 328 | 
| 10285 | 苏州大学 | 3 | 4 | 237 | 367 | 
| 10319 | 南京师范大学 | 5 | 6 | 236 | 415 | 
| 10384 | 厦门大学 | 2 | 2 | 236 | 451 | 
| 10385 | 华侨大学 | 3 | 3 | 237 | 364 | 
| 10394 | 福建师范大学 | 3 | 3 | 232 | 419 | 
| 10421 | 江西财经大学 | 5 | 6 | 231 | 379 | 
| 10491 | 中国地质大学(武汉) | 3 | 3 | 231 | 392 | 
| 10511 | 华中师范大学 | 8 | 9 | 240 | 415 | 
| 10574 | 华南师范大学 | 60 | 72 | 241 | 435 | 
| 10587 | 星海音乐学院 | 154 | 172 | 238 | 389 | 
| 10673 | 云南大学 | 1 | 1 | 228 | - | 
| 10718 | 陕西师范大学 | 3 | 3 | 225 | 342 | 
| 11078 | 广州大学 | 100 | 114 | 232 | 376 | 
24小时免费咨询
请输入您的联系电话,座机请加区号
