求职入学敲门砖!提高自身学历水平!
| 广东省2016年第三批专科A类理科**志愿投档情况 | ||||
| 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 |
| 10059 | 中国民航大学 | 50 | 52 | 400 |
| 10081 | 华北理工大学 | 12 | 12 | 394 |
| 10102 | 石家庄学院 | 8 | 5 | 330 |
| 10103 | 邯郸学院 | 9 | 5 | 330 |
| 10104 | 邢台学院 | 9 | 0 | - |
| 10129 | 内蒙古农业大学 | 3 | 2 | 330 |
| 10142 | 沈阳工业大学 | 20 | 10 | 330 |
| 10181 | 营口职业技术学院 | 4 | 0 | - |
| 10188 | 东北电力大学 | 15 | 15 | 353 |
| 10220 | 东北石油大学 | 42 | 23 | 330 |
| 10226 | 哈尔滨医科大学 | 26 | 27 | 380 |
| 10238 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 6 | 1 | 330 |
| 10262 | 上海健康医学院 | 34 | 35 | 370 |
| 10275 | 上海旅游高等专科学校 | 14 | 14 | 396 |
| 10403 | 南昌大学 | 9 | 9 | 429 |
| 10404 | 华东交通大学 | 16 | 16 | 382 |
| 10412 | 江西中医药大学 | 16 | 16 | 407 |
| 10484 | 河南财经政法大学 | 8 | 8 | 372 |
| 10514 | 黄冈师范学院 | 5 | 5 | 380 |
| 10518 | 汉江师范学院 | 10 | 0 | - |
| 10572 | 广州中医药大学 | 140 | 147 | 427 |
| 10576 | 韶关学院 | 727 | 772 | 382 |
| 10578 | 韩山师范学院 | 374 | 385 | 353 |
| 10579 | 岭南师范学院 | 539 | 564 | 386 |
| 10580 | 肇庆学院 | 140 | 151 | 391 |
| 10582 | 嘉应学院 | 1216 | 1265 | 364 |
| 10588 | 广东技术师范学院(少数民族) | 60 | 62 | 303 |
| 10594 | 广西科技大学 | 25 | 18 | 330 |
| 10595 | 桂林电子科技大学 | 58 | 60 | 349 |
| 10596 | 桂林理工大学 | 70 | 71 | 330 |
| 10608 | 广西民族大学 | 20 | 21 | 362 |
| 10624 | 中国民用航空飞行学院 | 3 | 3 | 401 |
| 10827 | 长沙民政职业技术学院 | 19 | 13 | 330 |
| 10830 | 湖南工业职业技术学院 | 67 | 25 | 330 |
| 10831 | 顺德职业技术学院 | 720 | 746 | 398 |
| 10833 | 广东轻工职业技术学院 | 2957 | 3069 | 385 |
| 10834 | 武汉职业技术学院 | 20 | 21 | 336 |
| 10838 | 兰州石化职业技术学院 | 2 | 0 | - |
| 10843 | 郑州铁路职业技术学院 | 3 | 0 | - |
| 10845 | 大连职业技术学院 | 10 | 2 | 330 |
| 10848 | 无锡职业技术学院 | 8 | 4 | 330 |
| 10849 | 江苏建筑职业技术学院 | 35 | 36 | 341 |
| 10850 | 南京工业职业技术学院 | 15 | 16 | 381 |
| 10861 | 广东交通职业技术学院 | 1920 | 1997 | 367 |
| 10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 2672 | 2685 | 337 |
| 10866 | 福建船政交通职业学院 | 20 | 2 | 330 |
| 10867 | 广西机电职业技术学院 | 33 | 2 | 330 |
| 10871 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 21 | 1 | 330 |
| 10873 | 河北工业职业技术学院 | 8 | 0 | - |
| 10888 | 江西医学高等专科学校 | 17 | 18 | 336 |
| 10894 | 景德镇学院 | 10 | 4 | 330 |
| 10895 | 萍乡学院 | 28 | 3 | 330 |
| 10918 | 黄淮学院 | 9 | 0 | - |
| 10920 | 湖北理工学院 | 8 | 8 | 335 |
| 10958 | 江苏工程职业技术学院 | 10 | 3 | 330 |
| 11032 | 天津职业大学 | 4 | 3 | 330 |
| 11034 | 邯郸职业技术学院 | 5 | 0 | - |
| 11051 | 镇江市高等专科学校 | 15 | 1 | 330 |
| 11054 | 苏州职业大学 | 4 | 4 | 374 |
| 11068 | 郑州工程技术学院 | 7 | 1 | 330 |
| 11069 | 开封大学 | 6 | 0 | - |
| 11078 | 广州大学 | 780 | 810 | 379 |
| 11106 | 广州航海学院 | 914 | 569 | 330 |
| 11113 | 深圳职业技术学院 | 1210 | 1260 | 421 |
| 11242 | 太原学院 | 2 | 0 | - |
| 11314 | 漳州职业技术学院 | 100 | 69 | 330 |
| 11315 | 闽西职业技术学院 | 8 | 0 | - |
| 11318 | 江西科技师范大学 | 13 | 13 | 374 |
| 11319 | 南昌工程学院 | 6 | 7 | 352 |
| 11326 | 信阳农林学院 | 8 | 1 | 330 |
| 11334 | 湖北工业职业技术学院 | 5 | 0 | - |
| 11342 | 湖南工程学院 | 4 | 4 | 346 |
| 11350 | 广西体育高等专科学校 | 2 | 0 | - |
| 11354 | 梧州学院 | 26 | 2 | 330 |
| 11420 | 河北金融学院 | 6 | 7 | 381 |
| 11436 | 长春汽车工业高等专科学校 | 5 | 1 | 330 |
| 11437 | 长春工程学院 | 5 | 3 | 330 |
| 11440 | 长春金融高等专科学校 | 15 | 6 | 330 |
| 11445 | 黑龙江工业学院 | 5 | 0 | - |
| 11449 | 黑龙江职业学院 | 32 | 1 | 330 |
| 11508 | 新余学院 | 26 | 13 | 330 |
| 11522 | 焦作大学 | 8 | 2 | 330 |
| 11535 | 湖南工业大学 | 3 | 3 | 387 |
| 11546 | 广西科技师范学院 | 5 | 0 | - |
| 11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 14 | 5 | 330 |
| 11631 | 河套学院 | 10 | 0 | - |
| 11654 | 武汉商学院 | 8 | 9 | 384 |
| 11656 | 广东石油化工学院 | 900 | 247 | 330 |
| 11663 | 黔南民族医学高等专科学校 | 13 | 8 | 330 |
| 11731 | 贵州商学院 | 5 | 2 | 330 |
| 11733 | 上海出版印刷高等专科学校 | 16 | 8 | 330 |
| 11736 | 西安航空学院 | 22 | 23 | 340 |
| 11773 | 广西职业技术学院 | 12 | 0 | - |
| 11777 | 承德石油高等专科学校 | 11 | 1 | 330 |
| 11785 | 九江职业技术学院 | 35 | 2 | 330 |
| 11810 | 海南医学院 | 27 | 28 | 412 |
| 11821 | 邢台职业技术学院 | 8 | 3 | 330 |
| 11823 | 长春医学高等专科学校 | 8 | 6 | 330 |
| 11824 | 桂林师范高等专科学校 | 7 | 0 | - |
| 11825 | 桂林航天工业学院 | 20 | 6 | 330 |
| 11826 | 西安电力高等专科学校 | 5 | 1 | 330 |
| 11828 | 郑州电力高等专科学校 | 8 | 6 | 330 |
| 11837 | 桂林旅游学院 | 41 | 42 | 349 |
| 11838 | 贺州学院 | 55 | 7 | 330 |
| 11843 | 九江学院 | 23 | 22 | 330 |
| 11916 | 重庆电力高等专科学校 | 15 | 11 | 330 |
| 11939 | 连云港师范高等专科学校 | 6 | 0 | - |
| 11964 | 邢台医学高等专科学校 | 5 | 0 | - |
| 11965 | 湖北中医药高等专科学校 | 44 | 46 | 362 |
| 11999 | 海南职业技术学院 | 33 | 4 | 330 |
| 12040 | 广州民航职业技术学院 | 897 | 835 | 330 |
| 12046 | 广州番禺职业技术学院 | 1644 | 1734 | 401 |
| 12047 | 江苏经贸职业技术学院 | 10 | 6 | 330 |
| 12051 | 湖北职业技术学院 | 35 | 12 | 330 |
| 12052 | 武汉船舶职业技术学院 | 32 | 9 | 330 |
| 12053 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 21 | 2 | 330 |
| 12057 | 包头职业技术学院 | 15 | 0 | - |
| 12058 | 黄河水利职业技术学院 | 5 | 0 | - |
| 12060 | 广东松山职业技术学院 | 1758 | 411 | 330 |
| 12062 | 日照职业技术学院 | 5 | 1 | 330 |
| 12064 | 成都航空职业技术学院 | 10 | 6 | 330 |
| 12104 | 柳州职业技术学院 | 20 | 0 | - |
| 12121 | 南方医科大学 | 30 | 32 | 438 |
| 12214 | 湖南医药学院 | 10 | 10 | 414 |
| 12222 | 贵州交通职业技术学院 | 6 | 1 | 330 |
| 12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 5 | 5 | 393 |
| 12301 | 永州职业技术学院 | 80 | 12 | 330 |
| 12302 | 湖南铁道职业技术学院 | 22 | 6 | 330 |
| 12304 | 湖南科技职业学院 | 11 | 0 | - |
| 12317 | 常州信息职业技术学院 | 4 | 0 | - |
| 12322 | 广东农工商职业技术学院 | 2002 | 1705 | 330 |
| 12327 | 佛山职业技术学院 | 1119 | 1181 | 343 |
| 12328 | 山东职业学院 | 6 | 1 | 330 |
| 12354 | 襄阳职业技术学院 | 20 | 4 | 330 |
| 12397 | 湖南交通职业技术学院 | 40 | 32 | 330 |
| 12424 | 石家庄铁路职业技术学院 | 18 | 1 | 330 |
| 12448 | 北京农业职业学院 | 5 | 5 | 372 |
| 12499 | 上海电子信息职业技术学院 | 55 | 36 | 330 |
| 12572 | 广东科学技术职业学院 | 2571 | 2732 | 383 |
| 12573 | 广东食品药品职业学院 | 1901 | 1966 | 338 |
| 12577 | 广东行政职业学院 | 600 | 402 | 330 |
| 12588 | 上海工艺美术职业学院 | 3 | 0 | - |
| 12609 | 重庆电子工程职业学院 | 16 | 13 | 330 |
| 12631 | 厦门医学院 | 8 | 8 | 388 |
| 12674 | 内蒙古机电职业技术学院 | 19 | 0 | - |
| 12675 | 内蒙古化工职业学院 | 6 | 0 | - |
| 12679 | 江苏海事职业技术学院 | 32 | 8 | 330 |
| 12703 | 南通航运职业技术学院 | 10 | 2 | 330 |
| 12718 | 大庆职业学院 | 10 | 0 | - |
| 12720 | 天津电子信息职业技术学院 | 5 | 1 | 330 |
| 12722 | 天津现代职业技术学院 | 1 | 0 | - |
| 12732 | 天津轻工职业技术学院 | 10 | 1 | 330 |
| 12736 | 广东职业技术学院 | 1279 | 1159 | 330 |
| 12741 | 广东建设职业技术学院 | 1934 | 1632 | 330 |
| 12742 | 广东女子职业技术学院 | 502 | 524 | 334 |
| 12743 | 广东机电职业技术学院 | 3183 | 2645 | 330 |
| 12759 | 重庆工程职业技术学院 | 6 | 2 | 330 |
| 12761 | 四川交通职业技术学院 | 5 | 0 | - |
| 12763 | 四川工程职业技术学院 | 10 | 1 | 330 |
| 12764 | 四川建筑职业技术学院 | 2 | 0 | - |
| 12765 | 汕尾职业技术学院 | 132 | 19 | 330 |
| 12770 | 罗定职业技术学院 | 315 | 38 | 330 |
| 12771 | 阳江职业技术学院 | 240 | 58 | 330 |
| 12772 | 河源职业技术学院 | 435 | 325 | 330 |
| 12773 | 秦皇岛职业技术学院 | 8 | 0 | - |
| 12809 | 苏州工业园区职业技术学院 | 10 | 0 | - |
| 12828 | 西安航空职业技术学院 | 5 | 2 | 330 |
| 12862 | 浙江建设职业技术学院 | 18 | 8 | 330 |
| 12866 | 浙江经济职业技术学院 | 46 | 48 | 356 |
| 12867 | 浙江旅游职业学院 | 2 | 1 | 330 |
| 12869 | 浙江警官职业学院 | 7 | 5 | 330 |
| 12870 | 浙江金融职业学院 | 5 | 5 | 376 |
| 12872 | 杭州职业技术学院 | 13 | 13 | 368 |
| 12883 | 天津交通职业学院 | 5 | 1 | 330 |
| 12907 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 15 | 1 | 330 |
| 12910 | 黑龙江农业经济职业学院 | 10 | 0 | - |
| 12911 | 哈尔滨职业技术学院 | 12 | 0 | - |
| 12920 | 南京科技职业学院 | 12 | 3 | 330 |
| 12931 | 渤海船舶职业学院 | 10 | 1 | 330 |
| 12940 | 江西交通职业技术学院 | 10 | 1 | 330 |
| 12941 | 江西财经职业学院 | 35 | 11 | 330 |
| 12942 | 江西应用技术职业学院 | 40 | 7 | 330 |
| 12947 | 山东畜牧兽医职业学院 | 10 | 3 | 330 |
| 12953 | 广东邮电职业技术学院 | 942 | 976 | 333 |
| 12954 | 汕头职业技术学院 | 1760 | 181 | 330 |
| 12956 | 揭阳职业技术学院 | 140 | 49 | 330 |
| 12957 | 深圳信息职业技术学院 | 1195 | 1235 | 367 |
| 12958 | 清远职业技术学院 | 1127 | 349 | 330 |
| 12959 | 广东工贸职业技术学院 | 2512 | 2600 | 355 |
| 12960 | 广东司法警官职业学院 | 478 | 495 | 335 |
| 12962 | 广东省外语艺术职业学院 | 325 | 336 | 368 |
| 12977 | 武汉铁路职业技术学院 | 30 | 10 | 330 |
| 12978 | 武汉软件工程职业学院 | 32 | 13 | 330 |
| 13014 | 青岛港湾职业技术学院 | 23 | 2 | 330 |
| 13055 | 铜仁职业技术学院 | 32 | 3 | 330 |
| 13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 10 | 1 | 330 |
| 13103 | 江苏农林职业技术学院 | 14 | 7 | 330 |
| 13104 | 江苏食品药品职业技术学院 | 20 | 3 | 330 |
| 13112 | 南京信息职业技术学院 | 20 | 10 | 330 |
| 13114 | 常州机电职业技术学院 | 10 | 1 | 330 |
| 13397 | 石家庄邮电职业技术学院 | 18 | 2 | 330 |
| 13566 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 5 | 2 | 330 |
| 13577 | 海南外国语职业学院 | 130 | 72 | 330 |
| 13708 | 广州体育职业技术学院 | 75 | 18 | 330 |
| 13709 | 广州工程技术职业学院 | 660 | 694 | 336 |
| 13710 | 中山火炬职业技术学院 | 1094 | 441 | 330 |
| 13711 | 江门职业技术学院 | 1746 | 578 | 330 |
| 13713 | 珠海城市职业技术学院 | 560 | 587 | 336 |
| 13774 | 南昌师范高等专科学校 | 6 | 0 | - |
| 13781 | 南阳医学高等专科学校 | 5 | 6 | 347 |
| 13802 | 湖南中医药高等专科学校 | 11 | 11 | 337 |
| 13806 | 长沙师范学院 | 6 | 5 | 330 |
| 13810 | 肇庆医学高等专科学校 | 1359 | 1412 | 359 |
| 13811 | 琼台师范学院 | 48 | 10 | 330 |
| 13875 | 海南经贸职业技术学院 | 118 | 22 | 330 |
| 13919 | 广东理工职业学院 | 2311 | 2411 | 354 |
| 13921 | 湖南工艺美术职业学院 | 5 | 3 | 330 |
| 13929 | 广州城市职业学院 | 1217 | 1268 | 350 |
| 13930 | 广东工程职业技术学院 | 1671 | 1504 | 330 |
| 13933 | 兰州资源环境职业技术学院 | 1 | 0 | - |
| 13943 | 广州铁路职业技术学院 | 1081 | 1117 | 338 |
| 13972 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 2 | 0 | - |
| 14008 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 5 | 5 | 350 |
| 14010 | 四川中医药高等专科学校 | 2 | 1 | 330 |
| 14011 | 遵义医药高等专科学校 | 5 | 0 | - |
| 14013 | 楚雄医药高等专科学校 | 7 | 2 | 330 |
| 14017 | 大庆医学高等专科学校 | 6 | 0 | - |
| 14063 | 广东科贸职业学院 | 1180 | 1246 | 343 |
| 14065 | 广州科技贸易职业学院 | 845 | 774 | 330 |
| 14066 | 中山职业技术学院 | 963 | 128(中山市内) | 330 |
| 772(中山市外) | 335 | |||
| 14097 | 益阳医学高等专科学校 | 23 | 24 | 350 |
| 14263 | 东莞职业技术学院 | 876 | 931 | 374 |
| 14272 | 黑龙江护理高等专科学校 | 20 | 1 | 330 |
| 14311 | 广东环境保护工程职业学院 | 2107 | 795 | 330 |
| 14320 | 青岛远洋船员职业学院 | 12 | 2 | 330 |
| 14328 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 8 | 1 | 330 |
| 14361 | 广东青年职业学院 | 730 | 765 | 345 |
| 14407 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 60 | 6 | 330 |
| 14408 | 惠州卫生职业技术学院 | 377 | 393 | 341 |
| 14465 | 赣州师范高等专科学校 | 2 | 2 | 331 |
| 14466 | 河南医学高等专科学校 | 3 | 0 | - |
| 14467 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 4 | 0 | - |
| 14468 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 4 | 1 | 330 |
| 14473 | 辽宁轻工职业学院 | 7 | 1 | 330 |
| 14494 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 4 | 0 | - |
| 14495 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 9 | 0 | - |
| 14509 | 广东生态工程职业学院 | 1005 | 221 | 330 |
| 14510 | 惠州城市职业学院 | 1290 | 256 | 330 |
| 14556 | 广东茂名健康职业学院 | 670 | 59 | 330 |
| 14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 461 | 72 | 330 |
| 14592 | 广州卫生职业技术学院 | 830 | 293 | 330 |
| 50853 | 湛江幼儿师范专科学校 | 190 | 20 | 330 |
| 89002 | 广东轻工职业技术学院(中外合作办学专业) | 85 | 81 | 330 |
| 89003 | 广东水利电力职业技术学院(中外合作办学专业) | 278 | 36 | 330 |
| 89005 | 广东女子职业技术学院(中外合作办学专业) | 22 | 0 | - |
| 89006 | 中山职业技术学院(中外合作办学专业) | 33 | 6 | 330 |
| 89008 | 韶关学院(中外合作办学专业) | 65 | 48 | 330 |
| 89013 | 广东农工商职业技术学院(与BTEC合作办学) | 70 | 17 | 330 |
24小时免费咨询
请输入您的联系电话,座机请加区号
