求职入学敲门砖!提高自身学历水平!
| 广东省2014年普通高考第三批专科A类美术类统考志愿投档情况 | |||||
| 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | **志愿投档情况(文化、术科双上线) | |
| 术科投档最低分 | 文化投档最低分 | ||||
| 10033 | 中国传媒大学 | 4 | 5 | 247 | 495 |
| 10050 | 北京电影学院 | 2 | 2 | 223 | 517 |
| 10495 | 武汉纺织大学 | 8 | 10 | 214 | 370 |
| 10576 | 韶关学院 | 150 | 145 | 200 | 290 |
| 10578 | 韩山师范学院 | 310 | 161 | 200 | 290 |
| 10579 | 岭南师范学院(原湛江师范学院) | 60 | 66 | 212 | 375 |
| 10582 | 嘉应学院 | 45 | 52 | 211 | 344 |
| 10595 | 桂林电子科技大学 | 12 | 2 | 200 | 290 |
| 10596 | 桂林理工大学 | 6 | 0 | - | - |
| 10607 | 广西艺术学院 | 25 | 30 | 212 | 333 |
| 10686 | 保山学院 | 2 | 1 | 200 | 290 |
| 10831 | 顺德职业技术学院 | 105 | 121 | 206 | 314 |
| 10833 | 广东轻工职业技术学院 | 1750 | 2037 | 221 | 417 |
| 10894 | 景德镇学院 | 10 | 6 | 200 | 290 |
| 10895 | 萍乡学院 | 6 | 2 | 200 | 290 |
| 10918 | 黄淮学院 | 2 | 0 | - | - |
| 10960 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 40 | 46 | 211 | 372 |
| 11054 | 苏州职业大学 | 5 | 3 | 200 | 290 |
| 11078 | 广州大学 | 830 | 922 | 211 | 365 |
| 11106 | 广州航海学院 | 480 | 184 | 200 | 290 |
| 11113 | 深圳职业技术学院 | 170 | 190 | 218 | 416 |
| 11318 | 江西科技师范大学 | 5 | 6 | 207 | 318 |
| 11535 | 湖南工业大学 | 11 | 7 | 200 | 290 |
| 11656 | 广东石油化工学院 | 65 | 21 | 200 | 290 |
| 11821 | 邢台职业技术学院 | 5 | 0 | - | - |
| 11824 | 桂林师范高等专科学校 | 6 | 0 | - | - |
| 12046 | 广州番禺职业技术学院 | 530 | 621 | 218 | 393 |
| 12048 | 南京特殊教育职业技术学院 | 15 | 3 | 200 | 290 |
| 12104 | 柳州职业技术学院 | 4 | 1 | 200 | 290 |
| 12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
| 12304 | 湖南科技职业学院 | 5 | 1 | 200 | 290 |
| 12322 | 广东农工商职业技术学院 | 400 | 366 | 200 | 290 |
| 12327 | 佛山职业技术学院 | 110 | 33 | 200 | 290 |
| 12453 | 中国劳动关系学院 | 8 | 1 | 200 | 290 |
| 12572 | 广东科学技术职业学院 | 268 | 304 | 208 | 318 |
| 12573 | 广东食品药品职业学院 | 86 | 4 | 200 | 290 |
| 12588 | 上海工艺美术职业学院 | 36 | 41 | 211 | 324 |
| 12732 | 天津轻工职业技术学院 | 4 | 2 | 200 | 290 |
| 12736 | 广东职业技术学院 | 964 | 140 | 200 | 290 |
| 12741 | 广东建设职业技术学院 | 60 | 5 | 200 | 290 |
| 12742 | 广东女子职业技术学院 | 30 | 8 | 200 | 290 |
| 12770 | 罗定职业技术学院 | 70 | 7 | 200 | 290 |
| 12771 | 阳江职业技术学院 | 60 | 0 | - | - |
| 12772 | 河源职业技术学院 | 45 | 19 | 200 | 290 |
| 12773 | 秦皇岛职业技术学院 | 8 | 1 | 200 | 290 |
| 12954 | 汕头职业技术学院 | 226 | 10 | 200 | 290 |
| 12956 | 揭阳职业技术学院 | 30 | 5 | 200 | 290 |
| 12957 | 深圳信息职业技术学院 | 40 | 43 | 206 | 296 |
| 12958 | 清远职业技术学院 | 159 | 2 | 200 | 290 |
| 12962 | 广东省外语艺术职业学院 | 278 | 316 | 207 | 309 |
| 13707 | 广东文艺职业学院 | 803 | 626 | 200 | 290 |
| 13709 | 广州工程技术职业学院 | 320 | 59 | 200 | 290 |
| 13710 | 中山火炬职业技术学院 | 45 | 7 | 200 | 290 |
| 13711 | 江门职业技术学院 | 474 | 65 | 200 | 290 |
| 13774 | 南昌师范高等专科学校 | 2 | 2 | 212 | 318 |
| 13806 | 长沙师范学院 | 8 | 9 | 209 | 340 |
| 13811 | 琼台师范高等专科学校 | 18 | 7 | 200 | 290 |
| 13875 | 海南经贸职业技术学院 | 6 | 2 | 200 | 290 |
| 13919 | 广东理工职业学院 | 100 | 8 | 200 | 290 |
| 13921 | 湖南工艺美术职业学院 | 35 | 17 | 200 | 290 |
| 13929 | 广州城市职业学院 | 95 | 20 | 200 | 290 |
| 13930 | 广东工程职业技术学院 | 100 | 21 | 200 | 290 |
| 14063 | 广东科贸职业学院 | 120 | 12 | 200 | 290 |
| 14066 | 中山职业技术学院 | 225 | 155 | 200 | 290 |
| 14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 5 | 0 | - | - |
| 14263 | 东莞职业技术学院 | 80 | 44 | 200 | 290 |
| 14361 | 广东青年职业学院 | 150 | 8 | 200 | 290 |
| 14407 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 135 | 8 | 200 | 290 |
| 14468 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 3 | 1 | 200 | 290 |
24小时免费咨询
请输入您的联系电话,座机请加区号
