求职入学敲门砖!提高自身学历水平!
| 广东省2013年提前**批本科理科普通类院校**志愿投档情况 | ||||
| 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 |
| 10001 | 北京大学 | 8 | 10 | 680 |
| 10027 | 北京师范大学 | 9 | 11 | 647 |
| 10030 | 北京外国语大学 | 11 | 16 | 640 |
| 10033 | 中国传媒大学 | 2 | 3 | 582 |
| 10040 | 外交学院 | 5 | 6 | 639 |
| 10041 | 中国人民公安大学 | 77 | 47(男) | 574 |
| 8(女) | 579 | |||
| 10042 | 国际关系学院 | 14 | 17 | 604 |
| 10053 | 中国政法大学 | 6 | 2(国防生) | 610 |
| 5(男) | 608 | |||
| 1(女) | 603 | |||
| 10175 | 中国刑事警察学院 | 26 | 3(男) | 574 |
| 0(女) | - | |||
| 10200 | 东北师范大学 | 3 | 5 | 595 |
| 10271 | 上海外国语大学 | 8 | 11 | 611 |
| 10294 | 河海大学 | 4 | 1(男) | 574 |
| 1(女) | 608 | |||
| 10403 | 南昌大学 | 7 | 4(男) | 574 |
| 1(女) | 608 | |||
| 10486 | 武汉大学 | 3 | 3 | 590 |
| 10487 | 华中科技大学 | 4 | 5 | 585 |
| 10511 | 华中师范大学 | 5 | 6 | 582 |
| 10520 | 中南财经政法大学 | 11 | 1(男) | 574 |
| 0(女) | - | |||
| 10532 | 湖南大学 | 10 | 11(男) | 584 |
| 1(女) | 602 | |||
| 10542 | 湖南师范大学 | 2 | 1 | 574 |
| 10558 | 中山大学 | 6 | 8 | 614 |
| 10561 | 华南理工大学 | 44 | 52(男) | 595 |
| 5(女) | 613 | |||
| 10564 | 华南农业大学 | 56 | 54 | 574 |
| 10574 | 华南师范大学 | 790 | 886 | 591 |
| 10635 | 西南大学 | 4 | 5 | 582 |
| 10652 | 西南政法大学 | 8 | 7(男) | 576 |
| 1(女) | 601 | |||
| 10718 | 陕西师范大学 | 5 | 6 | 594 |
| 11105 | 中国人民武装警察部队学院 | 27 | 19(男) | 574 |
| 1(女) | 601 | |||
| 11126 | 武警后勤学院 | 6 | 1(男) | 574 |
| 1(女) | 596 | |||
| 11625 | 中国青年政治学院 | 13 | 16 | 587 |
| 11665 | 武警工程大学 | 2 | 1 | 574 |
| 11845 | 广东工业大学 | 27 | 30(男) | 578 |
| 5(女) | 596 | |||
| 81002 | 香港中文大学 | 17 | 35 | 666 |
| 81006 | 香港城市大学 | 7 | 16 | 650 |
| 90002 | 国防科学技术大学 | 18 | 19(男) | 628 |
| 2(女) | 638 | |||
| 90005 | 解放军信息工程大学 | 28 | 31(男) | 576 |
| 2(女) | 598 | |||
| 90008 | 解放军国际关系学院 | 2 | 2 | 590 |
| 90024 | 南京政治学院 | 2 | 2 | 579 |
| 90028 | 军事经济学院 | 17 | 16 | 574 |
| 90036 | 第四军医大学 | 6 | 9 | 575 |
| 90044 | 海军工程大学 | 28 | 24(男) | 574 |
| 1(女) | 614 | |||
| 90046 | 海军大连舰艇学院 | 14 | 7 | 574 |
| 90068 | 第二炮兵工程大学 | 4 | 1(男) | 574 |
| 2(女) | 599 | |||
| 99001 | 空军航空大学(招飞) | 26 | 37 | 564 |
24小时免费咨询
请输入您的联系电话,座机请加区号
