求职入学敲门砖!提高自身学历水平!
| 广东省2012年第三批专科B类理科普通类院校**次征集志愿投档情况 | ||||
| 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | **志愿投档最低分 |
| 10835 | 漯河职业技术学院 | 1 | 1 | 444 |
| 10851 | 上海东海职业技术学院 | 11 | 8 | 270 |
| 10870 | 重庆航天职业技术学院 | 4 | 4 | 305 |
| 10965 | 潮汕职业技术学院 | 352 | 366 | 235 |
| 11074 | 荆州理工职业学院 | 5 | 4 | 270 |
| 11121 | 私立华联学院 | 121 | 123 | 357 |
| 11334 | 十堰职业技术学院 | 10 | 2 | 270 |
| 11635 | 哈尔滨华夏计算机职业技术学院 | 23 | 1 | 270 |
| 11773 | 广西职业技术学院 | 9 | 7 | 270 |
| 12073 | 安徽水利水电职业技术学院 | 4 | 2 | 270 |
| 12301 | 永州职业技术学院 | 13 | 13 | 295 |
| 12325 | 广东新安职业技术学院 | 109 | 109 | 252 |
| 12336 | 贵州电子信息职业技术学院 | 17 | 5 | 270 |
| 12343 | 湖南生物机电职业技术学院 | 2 | 2 | 399 |
| 12347 | 恩施职业技术学院 | 3 | 2 | 270 |
| 12354 | 襄阳职业技术学院 | 8 | 8 | 270 |
| 12379 | 广西国际商务职业技术学院 | 5 | 5 | 422 |
| 12451 | 北京政法职业学院 | 3 | 3 | 289 |
| 12493 | 上海行健职业学院 | 11 | 8 | 270 |
| 12535 | 天津青年职业学院 | 5 | 5 | 293 |
| 12574 | 南海东软信息技术职业学院 | 47 | 48 | 276 |
| 12575 | 广州康大职业技术学院 | 356 | 356 | 245 |
| 12576 | 珠海艺术职业学院 | 42 | 42 | 245 |
| 12584 | 上海民远职业技术学院 | 2 | 0 | - |
| 12586 | 上海思博职业技术学院 | 9 | 2 | 270 |
| 12587 | 上海立达职业技术学院 | 6 | 1 | 270 |
| 12596 | 保险职业学院 | 2 | 0 | - |
| 12597 | 湖南外贸职业学院 | 3 | 3 | 382 |
| 12598 | 湖南网络工程职业学院 | 1 | 1 | 384 |
| 12600 | 邵阳职业技术学院 | 4 | 2 | 270 |
| 12628 | 福建电力职业技术学院 | 3 | 1 | 270 |
| 12639 | 南充职业技术学院 | 2 | 0 | - |
| 12711 | 泉州纺织服装职业学院 | 11 | 2 | 270 |
| 12721 | 天津机电职业技术学院 | 15 | 3 | 270 |
| 12744 | 湖北轻工职业技术学院 | 7 | 4 | 270 |
| 12747 | 郑州华信学院 | 1 | 1 | 330 |
| 12758 | 重庆城市管理职业学院 | 2 | 0 | - |
| 12765 | 汕尾职业技术学院 | 226 | 226 | 245 |
| 12770 | 罗定职业技术学院 | 167 | 167 | 293 |
| 12779 | 山西兴华职业学院 | 5 | 0 | - |
| 12798 | 上海济光职业技术学院 | 14 | 3 | 270 |
| 12807 | 常州纺织服装职业技术学院 | 2 | 0 | - |
| 12821 | 安顺职业技术学院 | 6 | 2 | 270 |
| 12824 | 遵义职业技术学院 | 2 | 1 | 270 |
| 12826 | 西双版纳职业技术学院 | 2 | 1 | 270 |
| 12828 | 西安航空职业技术学院 | 11 | 6 | 270 |
| 12830 | 陕西交通职业技术学院 | 2 | 1 | 270 |
| 12836 | 甘肃工业职业技术学院 | 2 | 0 | - |
| 12841 | 山东服装职业学院 | 7 | 0 | - |
| 12842 | 德州科技职业学院 | 8 | 1 | 270 |
| 12847 | 郴州职业技术学院 | 15 | 13 | 270 |
| 12848 | 娄底职业技术学院 | 10 | 3 | 270 |
| 12849 | 张家界航空工业职业技术学院 | 2 | 2 | 326 |
| 12881 | 天津开发区职业技术学院 | 10 | 3 | 270 |
| 12883 | 天津交通职业学院 | 1 | 1 | 345 |
| 12907 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 5 | 2 | 270 |
| 12914 | 上海兴韦信息技术职业学院 | 5 | 1 | 270 |
| 12915 | 上海中侨职业技术学院 | 10 | 1 | 270 |
| 12916 | 上海建峰职业技术学院 | 3 | 0 | - |
| 12918 | 太湖创意职业技术学院 | 2 | 1 | 270 |
| 12930 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 4 | 1 | 270 |
| 12932 | 江西旅游商贸职业学院 | 3 | 2 | 270 |
| 12938 | 江西城市职业学院 | 2 | 1 | 270 |
| 12939 | 江西信息应用职业技术学院 | 3 | 0 | - |
| 12942 | 江西应用技术职业学院 | 7 | 4 | 270 |
| 12944 | 江西工业工程职业技术学院 | 6 | 4 | 270 |
| 12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 97 | 13 | 245 |
| 12986 | 湖北开放职业学院 | 3 | 0 | - |
| 12988 | 武汉外语外事职业学院 | 5 | 3 | 270 |
| 13005 | 青岛飞洋职业技术学院 | 3 | 0 | - |
| 13006 | 山东英才学院 | 5 | 2 | 270 |
| 13015 | 青岛恒星职业技术学院 | 7 | 0 | - |
| 13033 | 湖南机电职业技术学院 | 4 | 4 | 325 |
| 13037 | 怀化职业技术学院 | 7 | 3 | 270 |
| 13041 | 长沙南方职业学院 | 3 | 1 | 270 |
| 13043 | 湖南化工职业技术学院 | 14 | 9 | 270 |
| 13048 | 乐山职业技术学院 | 3 | 0 | - |
| 13049 | 雅安职业技术学院 | 6 | 6 | 379 |
| 13071 | 河北交通职业技术学院 | 1 | 0 | - |
| 13104 | 江苏食品职业技术学院 | 4 | 2 | 270 |
| 13108 | 江苏信息职业技术学院 | 7 | 0 | - |
| 13122 | 西安高新科技职业学院 | 3 | 0 | - |
| 13138 | 广西建设职业技术学院 | 4 | 4 | 338 |
| 13319 | 山东化工职业学院 | 3 | 0 | - |
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 5 | 0 | - |
| 13356 | 山东凯文科技职业学院 | 5 | 0 | - |
| 13390 | 枣庄科技职业学院 | 5 | 1 | 270 |
| 13402 | 河北外国语学院 | 3 | 2 | 270 |
| 13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 7 | 0 | - |
| 13419 | 江西科技职业学院 | 15 | 9 | 270 |
| 13420 | 南昌职业学院 | 7 | 7 | 270 |
| 13424 | 宜春职业技术学院 | 5 | 5 | 366 |
| 13425 | 江西应用工程职业学院 | 6 | 0 | - |
| 13428 | 抚州职业技术学院 | 20 | 2 | 270 |
| 13521 | 贵港职业学院 | 41 | 2 | 270 |
| 13523 | 北海职业学院 | 3 | 1 | 270 |
| 13524 | 北海艺术设计职业学院 | 3 | 0 | - |
| 13526 | 桂林山水职业学院 | 10 | 2 | 270 |
| 13566 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 7 | 7 | 323 |
| 13577 | 海南外国语职业学院 | 5 | 5 | 423 |
| 13703 | 北京科技职业学院 | 4 | 3 | 270 |
| 13716 | 广州南洋理工职业学院 | 416 | 418 | 284 |
| 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 500 | 233 | 245 |
| 13720 | 肇庆科技职业技术学院 | 897 | 498 | 245 |
| 13721 | 肇庆工商职业技术学院 | 925 | 262 | 245 |
| 13728 | 北京培黎职业学院 | 4 | 1 | 270 |
| 13735 | 重庆水利电力职业技术学院 | 1 | 1 | 461 |
| 13742 | 宁波卫生职业技术学院 | 6 | 6 | 290 |
| 13754 | 扬州工业职业技术学院 | 1 | 1 | 397 |
| 13758 | 云南林业职业技术学院 | 1 | 0 | - |
| 13766 | 泉州信息职业技术学院 | 9 | 4 | 270 |
| 13768 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 10 | 5 | 270 |
| 13771 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 3 | 2 | 270 |
| 13776 | 江西先锋软件职业技术学院 | 21 | 1 | 270 |
| 13787 | 永城职业学院 | 2 | 0 | - |
| 13788 | 河南经贸职业学院 | 1 | 1 | 383 |
| 13793 | 江汉艺术职业学院 | 3 | 0 | - |
| 13795 | 武汉工业职业技术学院 | 6 | 1 | 270 |
| 13798 | 湖北财税职业学院 | 2 | 2 | 396 |
| 13799 | 黄冈科技职业学院 | 8 | 2 | 270 |
| 13800 | 湖北国土资源职业学院 | 1 | 1 | 298 |
| 13801 | 湖北生态工程职业技术学院 | 2 | 2 | 309 |
| 13805 | 湘西民族职业技术学院 | 5 | 1 | 270 |
| 13807 | 衡阳财经工业职业技术学院 | 4 | 4 | 335 |
| 13808 | 益阳职业技术学院 | 19 | 2 | 270 |
| 13809 | 湖南同德职业学院 | 8 | 3 | 270 |
| 13816 | 四川警安职业学院 | 1 | 0 | - |
| 13819 | 陕西警官职业学院 | 3 | 3 | 270 |
| 13856 | 山东电子职业技术学院 | 4 | 1 | 270 |
| 13860 | 山东杏林科技职业学院 | 4 | 4 | 399 |
| 13868 | 江西工程职业学院 | 8 | 4 | 270 |
| 13869 | 江西青年职业学院 | 5 | 2 | 270 |
| 13870 | 上饶职业技术学院 | 3 | 0 | - |
| 13874 | 山东外事翻译职业学院 | 4 | 0 | - |
| 13876 | 海南工商职业学院 | 11 | 11 | 337 |
| 13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 480 | 482 | 245 |
| 13920 | 广西城市职业学院 | 43 | 6 | 270 |
| 13921 | 湖南工艺美术职业学院 | 7 | 0 | - |
| 13922 | 湖南九嶷职业技术学院 | 25 | 4 | 270 |
| 13923 | 湖南理工职业技术学院 | 8 | 6 | 270 |
| 13927 | 广州华南商贸职业学院 | 150 | 150 | 270 |
| 13933 | 兰州资源环境职业技术学院 | 3 | 0 | - |
| 13936 | 河南工业贸易职业学院 | 2 | 0 | - |
| 13937 | 株洲职业技术学院 | 3 | 0 | - |
| 13940 | 湖南现代物流职业技术学院 | 6 | 4 | 270 |
| 13945 | 西安铁路职业技术学院 | 2 | 2 | 345 |
| 13962 | 苏州港大思培科技职业学院 | 27 | 2 | 270 |
| 13979 | 厦门兴才职业技术学院 | 17 | 13 | 270 |
| 14025 | 湖南安全技术职业学院 | 8 | 0 | - |
| 14026 | 广西英华国际职业学院 | 16 | 0 | - |
| 14053 | 黑龙江交通职业技术学院 | 12 | 3 | 270 |
| 14059 | 厦门软件职业技术学院 | 4 | 4 | 333 |
| 14067 | 柳州城市职业学院 | 2 | 0 | - |
| 14088 | 温州科技职业学院 | 1 | 0 | - |
| 14109 | 黑龙江粮食职业学院 | 4 | 0 | - |
| 14112 | 厦门东海职业技术学院 | 4 | 1 | 270 |
| 14113 | 漳州科技职业学院 | 15 | 3 | 270 |
| 14115 | 漳州理工职业学院 | 1 | 0 | - |
| 14116 | 武夷山职业学院 | 5 | 0 | - |
| 14123 | 广州珠江职业技术学院 | 336 | 209 | 245 |
| 14126 | 广东文理职业学院 | 899 | 534 | 235 |
| 14127 | 广西工程职业学院 | 60 | 12 | 270 |
| 14140 | 北京新圆明职业学院 | 2 | 1 | 270 |
| 14163 | 苏州高博软件技术职业学院 | 8 | 0 | - |
| 14170 | 广西理工职业技术学院 | 5 | 5 | 274 |
| 14171 | 梧州职业学院 | 33 | 6 | 270 |
| 14176 | 四川现代职业学院 | 14 | 0 | - |
| 14183 | 重庆建筑工程职业学院 | 9 | 2 | 270 |
| 14192 | 马鞍山职业技术学院 | 6 | 1 | 270 |
| 14211 | 广西经济职业学院 | 1 | 0 | - |
| 14231 | 泉州泰山航海职业学院 | 10 | 1 | 270 |
| 14238 | 重庆能源职业学院 | 1 | 0 | - |
| 14255 | 江苏建康职业学院 | 2 | 2 | 333 |
| 14257 | 厦门安防科技职业学院 | 5 | 1 | 270 |
| 14265 | 广东南方职业学院 | 703 | 281 | 245 |
| 14268 | 广州华夏职业学院 | 452 | 454 | 245 |
| 14300 | 焦作工贸职业学院 | 6 | 0 | - |
| 14309 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 2 | 1 | 270 |
| 14310 | 湖南工商职业学院 | 1 | 0 | - |
| 14362 | 广州东华职业学院 | 708 | 89 | 245 |
| 14363 | 广东创新科技职业学院 | 598 | 201 | 245 |
| 14427 | 广东信息工程职业学院 | 235 | 140 | 235 |
24小时免费咨询
请输入您的联系电话,座机请加区号
