求职入学敲门砖!提高自身学历水平!
| 广东省2010年第三批专科B类部分院校理科**次投档情况 | ||||
| 院校号 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 |
| 10822 | 广东白云学院 | 485 | 947 | 417 |
| 10825 | 山东万杰医学院 | 13 | 15 | 456 |
| 10827 | 长沙民政职业技术学院 | 20 | 22 | 422 |
| 10830 | 湖南工业职业技术学院 | 55 | 21 | 340 |
| 10831 | 顺德职业技术学院 | 735 | 758 | 340 |
| 10841 | 辽宁对外经贸学院 | 2 | 1 | 340 |
| 10843 | 郑州铁路职业技术学院 | 10 | 5 | 340 |
| 10846 | 江西蓝天学院 | 37 | 41 | 391 |
| 10852 | 上海新侨职业技术学院 | 10 | 9 | 340 |
| 10864 | 温州职业技术学院 | 20 | 15 | 340 |
| 10865 | 湖南信息职业技术学院 | 3 | 4 | 345 |
| 10867 | 广西机电职业技术学院 | 23 | 26 | 353 |
| 10870 | 重庆航天职业技术学院 | 18 | 10 | 340 |
| 10963 | 淮北职业技术学院 | 7 | 3 | 340 |
| 10965 | 潮汕职业技术学院 | 1050 | 50 | 340 |
| 11050 | 连云港职业技术学院 | 4 | 3 | 340 |
| 11078 | 广州大学 | 1180 | 1701 | 451 |
| 11113 | 深圳职业技术学院 | 2298 | 2291 | 340 |
| 11114 | 民办南华工商学院 | 1425 | 716 | 340 |
| 11121 | 私立华联学院 | 770 | 323 | 340 |
| 11122 | 三江学院 | 10 | 3 | 340 |
| 11317 | 黎明职业大学 | 12 | 3 | 340 |
| 11334 | 十堰职业技术学院 | 10 | 4 | 340 |
| 11418 | 北京城市学院 | 3 | 5 | 340 |
| 11449 | 黑龙江工商职业技术学院 | 12 | 2 | 340 |
| 11549 | 邕江大学 | 13 | 7 | 340 |
| 11635 | 哈尔滨华夏计算机职业技术学院 | 22 | 1 | 340 |
| 11654 | 武汉商业服务学院 | 5 | 4 | 340 |
| 11773 | 广西职业技术学院 | 5 | 5 | 365 |
| 11999 | 海南职业技术学院 | 108 | 121 | 400 |
| 12047 | 江苏经贸职业技术学院 | 15 | 9 | 340 |
| 12051 | 湖北职业技术学院 | 50 | 58 | 439 |
| 12055 | 长沙航空职业技术学院 | 55 | 61 | 410 |
| 12059 | 广东培正学院 | 440 | 703 | 414 |
| 12107 | 贵州警官职业学院 | 22 | 14 | 340 |
| 12223 | 贵州航天职业技术学院 | 19 | 12 | 340 |
| 12302 | 湖南铁道职业技术学院 | 20 | 16 | 340 |
| 12303 | 湖南涉外经济学院 | 5 | 4 | 340 |
| 12304 | 湖南科技职业学院 | 20 | 2 | 340 |
| 12308 | 海口经济学院 | 51 | 54 | 340 |
| 12324 | 青岛职业技术学院 | 10 | 5 | 340 |
| 12325 | 广东新安职业技术学院 | 265 | 75 | 340 |
| 12327 | 佛山职业技术学院 | 675 | 1000 | 400 |
| 12328 | 济南铁道职业技术学院 | 10 | 4 | 340 |
| 12336 | 贵州电子信息职业技术学院 | 39 | 18 | 340 |
| 12343 | 湖南生物机电职业技术学院 | 13 | 3 | 340 |
| 12344 | 广西生态工程职业技术学院 | 5 | 1 | 340 |
| 12354 | 襄樊职业技术学院 | 15 | 2 | 340 |
| 12356 | 广西交通职业技术学院 | 8 | 9 | 399 |
| 12362 | 武汉生物工程学院 | 100 | 98 | 340 |
| 12364 | 广西工业职业技术学院 | 19 | 2 | 340 |
| 12369 | 武汉工贸职业学院 | 10 | 2 | 340 |
| 12379 | 广西国际商务职业技术学院 | 10 | 3 | 340 |
| 12382 | 广西农业职业技术学院 | 35 | 38 | 344 |
| 12392 | 柳州铁道职业技术学院 | 14 | 16 | 384 |
| 12401 | 湖南商务职业技术学院 | 15 | 1 | 340 |
| 12425 | 湖南工程职业技术学院 | 11 | 13 | 341 |
| 12451 | 北京政法职业学院 | 25 | 2 | 340 |
| 12497 | 上海交通职业技术学院 | 6 | 5 | 340 |
| 12498 | 上海海事职业技术学院 | 22 | 25 | 341 |
| 12499 | 上海电子信息职业技术学院 | 45 | 40 | 340 |
| 12535 | 天津青年职业学院 | 15 | 6 | 340 |
| 12555 | 云南农业职业技术学院 | 8 | 6 | 340 |
| 12560 | 云南经济管理职业学院 | 4 | 1 | 340 |
| 12564 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 5 | 3 | 340 |
| 12574 | 南海东软信息技术职业学院 | 960 | 368 | 340 |
| 12575 | 广州康大职业技术学院 | 1125 | 609 | 340 |
| 12576 | 珠海艺术职业学院 | 108 | 11 | 340 |
| 12586 | 上海思博职业技术学院 | 4 | 5 | 371 |
| 12596 | 保险职业学院 | 10 | 11 | 348 |
| 12597 | 湖南对外经济贸易职业学院 | 5 | 2 | 340 |
| 12601 | 湖南司法警官职业学院 | 15 | 17 | 433 |
| 12608 | 重庆正大软件职业技术学院 | 10 | 2 | 340 |
| 12616 | 重庆大学城市科技学院 | 1 | 2 | 420 |
| 12618 | 广州大学华软软件学院 | 360 | 470 | 416 |
| 12621 | 广东商学院华商学院 | 320 | 489 | 409 |
| 12622 | 广东海洋大学寸金学院 | 395 | 192 | 340 |
| 12627 | 福建水利电力职业技术学院 | 15 | 16 | 344 |
| 12628 | 福建电力职业技术学院 | 20 | 14 | 340 |
| 12629 | 厦门海洋职业技术学院 | 5 | 6 | 358 |
| 12636 | 成都东软信息技术职业学院 | 35 | 1 | 340 |
| 12639 | 南充职业技术学院 | 1 | 1 | 467 |
| 12668 | 广东技术师范学院天河学院 | 390 | 577 | 379 |
| 12679 | 江苏海事职业技术学院 | 27 | 30 | 393 |
| 12711 | 泉州纺织服装职业学院 | 19 | 3 | 340 |
| 12713 | 西安外事学院 | 10 | 3 | 340 |
| 12714 | 西安翻译学院 | 23 | 5 | 340 |
| 12715 | 西京学院 | 4 | 3 | 340 |
| 12721 | 天津机电职业技术学院 | 12 | 5 | 340 |
| 12722 | 天津现代职业技术学院 | 3 | 2 | 340 |
| 12732 | 天津轻工职业技术学院 | 2 | 1 | 340 |
| 12733 | 北京科技经营管理学院 | 6 | 7 | 344 |
| 12739 | 湖南环境生物职业技术学院 | 26 | 15 | 340 |
| 12740 | 仙桃职业学院 | 5 | 6 | 393 |
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 1900 | 2967 | 361 |
| 12755 | 重庆信息技术职业学院 | 11 | 1 | 340 |
| 12758 | 重庆城市管理职业学院 | 5 | 1 | 340 |
| 12764 | 四川建筑职业技术学院 | 3 | 3 | 347 |
| 12765 | 汕尾职业技术学院 | 650 | 321 | 340 |
| 12766 | 江西渝州科技职业学院 | 49 | 71 | 374 |
| 12770 | 罗定职业技术学院 | 588 | 251 | 340 |
| 12771 | 阳江职业技术学院 | 970 | 582 | 340 |
| 12772 | 河源职业技术学院 | 1820 | 2145 | 340 |
| 12773 | 秦皇岛职业技术学院 | 6 | 1 | 340 |
| 12776 | 山西生物应用职业技术学院 | 8 | 3 | 340 |
| 12788 | 天津对外经济贸易职业学院 | 7 | 8 | 396 |
| 12791 | 浙江工贸职业技术学院 | 14 | 8 | 340 |
| 12795 | 南昌理工学院 | 47 | 48 | 349 |
| 12802 | 北京吉利大学 | 10 | 11 | 436 |
| 12806 | 江苏畜牧兽医职业技术学院 | 25 | 28 | 341 |
| 12807 | 常州纺织服装职业技术学院 | 10 | 3 | 340 |
| 12820 | 重庆房地产职业学院 | 3 | 1 | 340 |
| 12821 | 安顺职业技术学院 | 9 | 10 | 347 |
| 12828 | 西安航空职业技术学院 | 18 | 4 | 340 |
| 12830 | 陕西交通职业技术学院 | 4 | 1 | 340 |
| 12844 | 山东力明科技职业学院 | 12 | 14 | 349 |
| 12845 | 长沙通信职业技术学院 | 25 | 16 | 340 |
| 12846 | 湘潭职业技术学院 | 35 | 40 | 381 |
| 12847 | 郴州职业技术学院 | 37 | 8 | 340 |
| 12849 | 张家界航空工业职业技术学院 | 23 | 11 | 340 |
| 12863 | 浙江艺术职业学院 | 7 | 2 | 340 |
| 12865 | 浙江商业职业技术学院 | 25 | 28 | 345 |
| 12867 | 浙江旅游职业学院 | 11 | 13 | 431 |
| 12881 | 天津开发区职业技术学院 | 10 | 2 | 340 |
| 12883 | 天津交通职业学院 | 5 | 1 | 340 |
| 12893 | 阳泉职业技术学院 | 6 | 1 | 340 |
| 12907 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 15 | 1 | 340 |
| 12914 | 上海托普信息技术职业学院 | 10 | 2 | 340 |
| 12928 | 泉州理工职业学院 | 6 | 1 | 340 |
| 12929 | 江西司法警官职业学院 | 11 | 7 | 340 |
| 12930 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 6 | 8 | 340 |
| 12931 | 渤海船舶职业学院 | 10 | 10 | 343 |
| 12933 | 江西电力职业技术学院 | 32 | 36 | 369 |
| 12934 | 江西环境工程职业学院 | 10 | 18 | 347 |
| 12938 | 江西城市职业学院 | 6 | 1 | 340 |
| 12939 | 江西信息应用职业技术学院 | 3 | 2 | 340 |
| 12940 | 江西交通职业技术学院 | 6 | 1 | 340 |
| 12941 | 江西财经职业学院 | 18 | 13 | 340 |
| 12942 | 江西应用技术职业学院 | 21 | 15 | 340 |
| 12944 | 江西工业工程职业技术学院 | 18 | 2 | 340 |
| 12947 | 山东畜牧兽医职业学院 | 5 | 5 | 351 |
| 12948 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 7 | 8 | 452 |
| 12954 | 汕头职业技术学院 | 815 | 963 | 340 |
| 12956 | 揭阳职业技术学院 | 735 | 705 | 340 |
| 12957 | 深圳信息职业技术学院 | 926 | 100 | 340 |
| 12958 | 清远职业技术学院 | 1562 | 303 | 340(清远市内) |
| 1658 | 391(清远市外) | |||
| 12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 35 | 2 | 340 |
| 12977 | 武汉铁路职业技术学院 | 184 | 103 | 340 |
| 12981 | 武汉电力职业技术学院 | 18 | 21 | 422 |
| 12982 | 湖北水利水电职业技术学院 | 15 | 7 | 340 |
| 12983 | 湖北城市建设职业技术学院 | 3 | 1 | 340 |
| 12984 | 武汉警官职业学院 | 15 | 10 | 340 |
| 12988 | 武汉外语外事职业学院 | 2 | 2 | 459 |
| 13003 | 义乌工商职业技术学院 | 10 | 3 | 340 |
| 13011 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 2 | 3 | 388 |
| 13014 | 青岛港湾职业技术学院 | 41 | 13 | 340 |
| 13025 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 6 | 6 | 383 |
| 13031 | 长沙环境保护职业技术学院 | 40 | 18 | 340 |
| 13038 | 岳阳职业技术学院 | 7 | 8 | 436 |
| 13039 | 常德职业技术学院 | 16 | 25 | 426 |
| 13041 | 长沙南方职业学院 | 12 | 1 | 340 |
| 13044 | 湖南城建职业技术学院 | 10 | 11 | 376 |
| 13045 | 湖南石油化工职业技术学院 | 25 | 16 | 340 |
| 13053 | 贵州电力职业技术学院 | 105 | 67 | 340 |
| 13055 | 铜仁职业技术学院 | 11 | 1 | 340 |
| 13106 | 南京铁道职业技术学院 | 30 | 11 | 340 |
| 13112 | 南京信息职业技术学院 | 15 | 5 | 340 |
| 13121 | 西安思源学院 | 17 | 1 | 340 |
| 13138 | 广西建设职业技术学院 | 5 | 3 | 340 |
| 13265 | 咸宁职业技术学院 | 15 | 12 | 340 |
| 13319 | 山东化工职业学院 | 10 | 9 | 340 |
| 13387 | 山东外国语职业学院 | 3 | 1 | 340 |
| 13402 | 石家庄外语翻译职业学院 | 10 | 8 | 340 |
| 13418 | 江西服装职业技术学院 | 6 | 5 | 340 |
| 13419 | 江西科技职业学院 | 37 | 7 | 340 |
| 13420 | 江西大宇职业技术学院 | 16 | 2 | 340 |
| 13421 | 江西赣江职业技术学院 | 4 | 2 | 340 |
| 13422 | 江西外语外贸职业学院 | 3 | 2 | 340 |
| 13423 | 江西工业贸易职业技术学院 | 4 | 2 | 340 |
| 13424 | 宜春职业技术学院 | 9 | 3 | 340 |
| 13427 | 江西建设职业技术学院 | 13 | 11 | 340 |
| 13428 | 抚州职业技术学院 | 20 | 1 | 340 |
| 13523 | 北海职业学院 | 10 | 3 | 340 |
| 13526 | 桂林山水职业学院 | 3 | 2 | 340 |
| 13575 | 海南软件职业技术学院 | 30 | 34 | 371 |
| 13576 | 海南政法职业学院 | 32 | 66 | 342 |
| 13577 | 海南外国语职业学院 | 76 | 68 | 340 |
| 13589 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 6 | 5 | 340 |
| 13601 | 长春工业大学人文信息学院 | 14 | 1 | 340 |
| 13665 | 电子科技大学成都学院 | 12 | 13 | 365 |
| 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 12 | 8 | 340 |
| 13673 | 四川外语学院成都学院 | 4 | 1 | 340 |
| 13708 | 广州体育职业技术学院 | 100 | 48 | 340 |
| 13710 | 中山火炬职业技术学院 | 465 | 76 | 340 |
| 13711 | 江门职业技术学院 | 1385 | 550 | 340(江门市内) |
| 1125 | 340(江门市外) | |||
| 13712 | 茂名职业技术学院 | 1065 | 1091 | 340 |
| 13713 | 珠海城市职业技术学院 | 860 | 151 | 340(珠海市内) |
| 760 | 435(珠海市外) | |||
| 13714 | 广州工商职业技术学院 | 1369 | 327 | 340 |
| 13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 875 | 748 | 340 |
| 13716 | 广州南洋理工职业学院 | 1030 | 250 | 340 |
| 13717 | 广州科技职业技术学院 | 1767 | 387 | 340 |
| 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 1025 | 147 | 340 |
| 13719 | 东莞南博职业技术学院 | 1650 | 214 | 340 |
| 13720 | 肇庆科技职业技术学院 | 1955 | 219 | 340 |
| 13721 | 肇庆工商职业技术学院 | 1815 | 176 | 340 |
| 13742 | 宁波天一职业技术学院 | 25 | 2 | 340 |
| 13754 | 扬州工业职业技术学院 | 17 | 6 | 340 |
| 13758 | 云南林业职业技术学院 | 2 | 3 | 350 |
| 13768 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 22 | 10 | 340 |
| 13771 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 15 | 7 | 340 |
| 13776 | 江西先锋软件职业技术学院 | 25 | 1 | 340 |
| 13788 | 河南经贸职业学院 | 3 | 1 | 340 |
| 13798 | 湖北财税职业学院 | 5 | 3 | 340 |
| 13800 | 湖北国土资源职业学院 | 5 | 1 | 340 |
| 13804 | 湖南民族职业学院 | 23 | 24 | 340 |
| 13820 | 银川科技职业学院 | 2 | 2 | 358 |
| 13827 | 广西经贸职业技术学院 | 3 | 2 | 340 |
| 13830 | 广西东方外语职业学院 | 7 | 1 | 340 |
| 13831 | 广西电力职业技术学院 | 34 | 15 | 340 |
| 13844 | 东莞理工学院城市学院 | 455 | 296 | 340(东莞市内) |
| 57 | 340(东莞市外) | |||
| 13856 | 山东电子职业技术学院 | 60 | 3 | 340 |
| 13875 | 海南经贸职业技术学院 | 31 | 25 | 340 |
| 13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 645 | 61 | 340 |
| 13920 | 广西城市职业学院 | 75 | 2 | 340 |
| 13922 | 湖南九嶷职业技术学院 | 45 | 3 | 340 |
| 13927 | 广州华南商贸职业学院 | 900 | 122 | 340 |
| 13928 | 广州华立科技职业学院 | 1475 | 352 | 340 |
| 13931 | 三亚航空旅游职业学院 | 34 | 17 | 340 |
| 13938 | 长沙电力职业技术学院 | 39 | 26 | 340 |
| 13941 | 湖南交通工程职业技术学院 | 17 | 17 | 355 |
| 13942 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 32 | 36 | 357 |
| 13945 | 西安铁路职业技术学院 | 10 | 3 | 340 |
| 13962 | 苏州港大思培科技职业学院 | 30 | 1 | 340 |
| 13965 | 江西护理职业技术学院 | 4 | 5 | 415 |
| 13969 | 福建生物工程职业技术学院 | 14 | 16 | 357 |
| 13973 | 厦门城市职业学院 | 10 | 6 | 340 |
| 14020 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 3 | 2 | 340 |
| 14021 | 天津生物工程职业技术学院 | 5 | 1 | 340 |
| 14022 | 天津海运职业学院 | 3 | 1 | 340 |
| 14025 | 湖南安全技术职业学院 | 6 | 1 | 340 |
| 14026 | 广西英华国际职业学院 | 15 | 1 | 340 |
| 14065 | 广州科技贸易职业学院 | 1171 | 58 | 393(广州市内、深圳市内、佛山市内、东莞市内) |
| 1355 | 414(全省) | |||
| 14066 | 中山职业技术学院 | 880 | 552 | 340(中山市内) |
| 359 | 446(中山市外) | |||
| 14072 | 湖南外国语职业学院 | 16 | 7 | 340 |
| 14083 | 贵阳护理职业学院 | 23 | 26 | 369 |
| 14109 | 黑龙江粮食职业学院 | 3 | 1 | 340 |
| 14111 | 厦门南洋职业学院 | 8 | 4 | 340 |
| 14113 | 漳州天福茶职业技术学院 | 8 | 1 | 340 |
| 14117 | 漳州卫生职业学院 | 10 | 9 | 340 |
| 14123 | 广州珠江职业技术学院 | 695 | 9 | 340 |
| 14125 | 广州松田职业学院 | 705 | 147 | 340 |
| 14126 | 湛江现代科技职业学院 | 1180 | 19 | 340 |
| 14127 | 广西工程职业学院 | 114 | 11 | 340 |
| 14136 | 广州城建职业学院 | 1470 | 2384 | 340 |
| 14138 | 新疆职业大学 | 3 | 1 | 340 |
| 14140 | 北京新圆明职业学院 | 6 | 1 | 340 |
| 14158 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 10 | 11 | 353 |
| 14166 | 江西太阳能科技职业学院 | 13 | 4 | 340 |
| 14170 | 广西理工职业技术学院 | 18 | 6 | 340 |
| 14171 | 梧州职业学院 | 23 | 1 | 340 |
| 14172 | 海南科技职业学院 | 28 | 25 | 340 |
| 14212 | 云南经贸外事职业学院 | 5 | 2 | 340 |
| 14222 | 西安医学高等专科学校 | 5 | 5 | 364 |
| 14263 | 东莞职业技术学院 | 580 | 780 | 371 |
| 14265 | 广东江门艺华旅游职业学院 | 783 | 4 | 340 |
| 14266 | 广州华商职业学院 | 660 | 38 | 340 |
| 14268 | 广州华夏职业学院 | 505 | 7 | 340 |
| 88888 | 广州潜水学校 | 8 | 4 | 340 |
24小时免费咨询
请输入您的联系电话,座机请加区号
