求职入学敲门砖!提高自身学历水平!
| 第三批专科A类理科普通类**志愿出档情况 | ||||
| 院校号 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 |
| 10059 | 中国民航大学 | 42 | 49 | 557 |
| 10226 | 哈尔滨医科大学 | 10 | 11 | 500 |
| 10245 | 哈尔滨金融学院 | 6 | 7 | 494 |
| 10262 | 上海医疗器械高等专科学校 | 14 | 16 | 511 |
| 10377 | 滁州学院 | 5 | 3 | 460 |
| 10403 | 南昌大学 | 13 | 15 | 516 |
| 10405 | 东华理工大学 | 14 | 16 | 495 |
| 10406 | 南昌航空大学 | 3 | 4 | 539 |
| 10407 | 江西理工大学 | 4 | 5 | 548 |
| 10412 | 江西中医学院 | 6 | 7 | 483 |
| 10418 | 赣南师范学院 | 20 | 10 | 460 |
| 10421 | 江西财经大学 | 6 | 7 | 526 |
| 10484 | 河南财经政法大学 | 2 | 3 | 477 |
| 10488 | 武汉科技大学 | 4 | 5 | 493 |
| 10489 | 长江大学 | 20 | 4 | 460 |
| 10490 | 武汉工程大学 | 2 | 3 | 474 |
| 10507 | 湖北中医药大学 | 5 | 6 | 528 |
| 10511 | 华中师范大学 | 10 | 11 | 472 |
| 10566 | 广东海洋大学 | 930 | 1030 | 462 |
| 10570 | 广州医学院 | 765 | 1031 | 540 |
| 10572 | 广州中医药大学 | 340 | 377 | 536 |
| 10573 | 广东药学院 | 336 | 35 | 461(中山市内) |
| 335 | 525(中山市外) | |||
| 10574 | 华南师范大学 | 400 | 272 | 460(南海区内) |
| 273 | 547(南海区外) | |||
| 10576 | 韶关学院 | 950 | 1162 | 482 |
| 10577 | 惠州学院 | 80 | 100 | 466 |
| 10578 | 韩山师范学院 | 550 | 710 | 460 |
| 10579 | 湛江师范学院 | 690 | 255 | 460(湛江市内) |
| 479 | 519(湛江市外) | |||
| 10580 | 肇庆学院 | 210 | 378 | 515 |
| 10582 | 嘉应学院 | 1093 | 1433 | 472 |
| 10588 | 广东技术师范学院 | 129 | 188 | 522 |
| 10595 | 桂林电子科技大学 | 35 | 39 | 465 |
| 10596 | 桂林理工大学 | 20 | 22 | 497 |
| 10598 | 广西医科大学 | 8 | 5 | 460 |
| 10599 | 右江民族医学院 | 30 | 2 | 460 |
| 10600 | 广西中医学院 | 18 | 1 | 460 |
| 10605 | 河池学院 | 33 | 3 | 460 |
| 10608 | 广西民族大学 | 7 | 8 | 465 |
| 10615 | 西南石油大学 | 12 | 14 | 487 |
| 10619 | 西南科技大学 | 6 | 7 | 509 |
| 10623 | 西华大学 | 15 | 6 | 460 |
| 10624 | 中国民用航空飞行学院 | 6 | 7 | 538 |
| 10831 | 顺德职业技术学院 | 605 | 784 | 461 |
| 10832 | 山东商业职业技术学院 | 5 | 1 | 460 |
| 10833 | 广东轻工职业技术学院 | 2540 | 3317 | 551 |
| 10834 | 武汉职业技术学院 | 30 | 15 | 460 |
| 10838 | 兰州石化职业技术学院 | 5 | 2 | 460 |
| 10850 | 南京工业职业技术学院 | 25 | 6 | 460 |
| 10861 | 广东交通职业技术学院 | 2858 | 3692 | 517 |
| 10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 1947 | 2307 | 460 |
| 10866 | 福建交通职业技术学院 | 35 | 4 | 460 |
| 10894 | 景德镇高等专科学校 | 5 | 1 | 460 |
| 10895 | 萍乡高等专科学校 | 27 | 3 | 460 |
| 10919 | 平顶山学院 | 1 | 1 | 472 |
| 10920 | 黄石理工学院 | 4 | 1 | 460 |
| 10958 | 南通纺织职业技术学院 | 21 | 2 | 460 |
| 11032 | 天津职业大学 | 6 | 6 | 472 |
| 11062 | 厦门理工学院 | 12 | 14 | 486 |
| 11068 | 中州大学 | 4 | 3 | 460 |
| 11075 | 三峡大学 | 3 | 4 | 536 |
| 11106 | 广州航海高等专科学校 | 1470 | 1073 | 460 |
| 11113 | 深圳职业技术学院 | 220 | 246 | 554 |
| 11116 | 成都电子机械高等专科学校 | 12 | 7 | 460 |
| 11242 | 太原大学 | 6 | 3 | 460 |
| 11314 | 漳州职业技术学院 | 45 | 1 | 460 |
| 11318 | 江西科技师范学院 | 26 | 21 | 460 |
| 11319 | 南昌工程学院 | 14 | 16 | 467 |
| 11326 | 信阳农业高等专科学校 | 8 | 2 | 460 |
| 11336 | 荆楚理工学院 | 44 | 6 | 460 |
| 11354 | 梧州学院 | 8 | 2 | 460 |
| 11420 | 河北金融学院 | 10 | 11 | 485 |
| 11436 | 长春汽车工业高等专科学校 | 5 | 4 | 460 |
| 11504 | 江西警察学院 | 12 | 8 | 460 |
| 11508 | 新余学院 | 22 | 16 | 460 |
| 11528 | 湖南工学院 | 12 | 8 | 460 |
| 11532 | 湖南财政经济学院 | 11 | 13 | 480 |
| 11534 | 湖南警察学院 | 6 | 5 | 460 |
| 11535 | 湖南工业大学 | 14 | 3 | 460 |
| 11552 | 四川烹饪高等专科学校 | 4 | 4 | 503 |
| 11600 | 湖北经济学院 | 4 | 3 | 460 |
| 11629 | 北华航天工业学院 | 11 | 13 | 476 |
| 11632 | 沈阳工程学院 | 8 | 9 | 496 |
| 11656 | 广东石油化工学院(原茂名学院) | 1346 | 1058 | 460 |
| 11660 | 重庆理工大学 | 29 | 32 | 470 |
| 11663 | 黔南民族医学高等专科学校 | 7 | 1 | 460 |
| 11664 | 西安邮电学院 | 1 | 2 | 528 |
| 11731 | 贵州商业高等专科学校 | 16 | 1 | 460 |
| 11733 | 上海出版印刷高等专科学校 | 9 | 10 | 504 |
| 11736 | 西安航空技术高等专科学校 | 14 | 8 | 460 |
| 11785 | 九江职业技术学院 | 25 | 3 | 460 |
| 11790 | 湖北财经高等专科学校 | 4 | 4 | 468 |
| 11810 | 海南医学院 | 48 | 53 | 497 |
| 11823 | 长春医学高等专科学校 | 10 | 6 | 460 |
| 11825 | 桂林航天工业高等专科学校 | 25 | 12 | 460 |
| 11826 | 西安电力高等专科学校 | 13 | 2 | 460 |
| 11828 | 郑州电力高等专科学校 | 7 | 8 | 478 |
| 11837 | 桂林旅游高等专科学校 | 24 | 15 | 460 |
| 11838 | 贺州学院 | 13 | 1 | 460 |
| 11843 | 九江学院 | 32 | 26 | 460 |
| 11845 | 广东工业大学 | 235 | 291 | 557 |
| 11847 | 佛山科学技术学院 | 180 | 204 | 501 |
| 11916 | 重庆电力高等专科学校 | 20 | 19 | 460 |
| 11956 | 浙江医药高等专科学校 | 15 | 1 | 460 |
| 11964 | 邢台医学高等专科学校 | 10 | 1 | 460 |
| 11965 | 湖北中医药高等专科学校 | 35 | 34 | 460 |
| 12040 | 广州民航职业技术学院 | 443 | 560 | 460 |
| 12044 | 上海第二工业大学 | 17 | 19 | 489 |
| 12046 | 广州番禺职业技术学院 | 835 | 84 | 550(全省) |
| 919 | 480(广州市内) | |||
| 12052 | 武汉船舶职业技术学院 | 20 | 22 | 465 |
| 12053 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 12 | 5 | 460 |
| 12058 | 黄河水利职业技术学院 | 13 | 3 | 460 |
| 12060 | 广东松山职业技术学院 | 1240 | 203 | 460 |
| 12064 | 成都航空职业技术学院 | 15 | 2 | 460 |
| 12121 | 南方医科大学 | 200 | 228 | 546 |
| 12214 | 怀化医学高等专科学校 | 30 | 3 | 460 |
| 12222 | 贵州交通职业技术学院 | 38 | 8 | 460 |
| 12301 | 永州职业技术学院 | 73 | 4 | 460 |
| 12317 | 常州信息职业技术学院 | 15 | 6 | 460 |
| 12322 | 广东农工商职业技术学院 | 1440 | 1844 | 487 |
| 12397 | 湖南交通职业技术学院 | 57 | 16 | 460 |
| 12448 | 北京农业职业学院 | 10 | 3 | 460 |
| 12572 | 广东科学技术职业学院 | 2996 | 869 | 527(全省) |
| 105 | 470(珠海市内) | |||
| 2128 | 506(珠海市外) | |||
| 12573 | 广东食品药品职业学院 | 1973 | 1626 | 460 |
| 12577 | 广东行政职业学院 | 690 | 565 | 460 |
| 12609 | 重庆电子工程职业学院 | 25 | 4 | 460 |
| 12736 | 广东纺织职业技术学院 | 750 | 329 | 460 |
| 12741 | 广东建设职业技术学院 | 1360 | 1336 | 460 |
| 12742 | 广东女子职业技术学院 | 458 | 270 | 460 |
| 12743 | 广东机电职业技术学院 | 2667 | 2664 | 460 |
| 12759 | 重庆工程职业技术学院 | 40 | 11 | 460 |
| 12761 | 四川交通职业技术学院 | 14 | 1 | 460 |
| 12763 | 四川工程职业技术学院 | 16 | 5 | 460 |
| 12765 | 汕尾职业技术学院 | 180 | 48 | 460 |
| 12770 | 罗定职业技术学院 | 360 | 20 | 460 |
| 12771 | 阳江职业技术学院 | 210 | 17 | 460 |
| 12772 | 河源职业技术学院 | 240 | 58 | 460 |
| 12808 | 苏州农业职业技术学院 | 5 | 4 | 460 |
| 12866 | 浙江经济职业技术学院 | 20 | 9 | 460 |
| 12869 | 浙江警官职业学院 | 23 | 6 | 460 |
| 12870 | 浙江金融职业学院 | 5 | 6 | 472 |
| 12953 | 广东邮电职业技术学院 | 586 | 632 | 460 |
| 12954 | 汕头职业技术学院 | 330 | 183 | 460 |
| 12956 | 揭阳职业技术学院 | 505 | 257 | 460 |
| 12957 | 深圳信息职业技术学院 | 103 | 117 | 485 |
| 12959 | 广东工贸职业技术学院 | 695 | 877 | 469 |
| 12960 | 广东司法警官职业学院 | 400 | 551 | 460 |
| 12962 | 广东省外语艺术职业学院 | 175 | 228 | 477 |
| 12978 | 武汉软件工程职业学院 | 28 | 6 | 460 |
| 13023 | 浙江医学高等专科学校 | 20 | 4 | 460 |
| 13103 | 江苏农林职业技术学院 | 20 | 3 | 460 |
| 13397 | 石家庄邮电职业技术学院 | 42 | 49 | 482 |
| 13707 | 广东文艺职业学院 | 50 | 5 | 460 |
| 13709 | 广州工程技术职业学院 | 660 | 0 | 460(广州市内) |
| 271 | 460(广州市外) | |||
| 13710 | 中山火炬职业技术学院 | 975 | 75 | 460 |
| 13711 | 江门职业技术学院 | 100 | 34 | 460 |
| 13760 | 马鞍山师范高等专科学校 | 5 | 1 | 460 |
| 13775 | 江西中医药高等专科学校 | 6 | 5 | 460 |
| 13802 | 湖南中医药高等专科学校 | 13 | 15 | 464 |
| 13803 | 邵阳医学高等专科学校 | 5 | 2 | 460 |
| 13810 | 肇庆医学高等专科学校 | 1226 | 948 | 460 |
| 13811 | 琼台师范高等专科学校 | 23 | 1 | 460 |
| 13919 | 广东理工职业学院 | 1908 | 2086 | 460 |
| 13929 | 广州城市职业学院 | 680 | 577 | 460 |
| 13930 | 广东工程职业技术学院 | 1065 | 825 | 460 |
| 13943 | 广州铁路职业技术学院 | 1022 | 1080 | 460 |
| 14008 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 15 | 4 | 460 |
| 14013 | 楚雄医药高等专科学校 | 20 | 2 | 460 |
| 14063 | 广东科贸职业学院 | 862 | 894 | 460 |
| 14097 | 益阳医学高等专科学校 | 15 | 3 | 460 |
| 14223 | 贵州师范学院 | 34 | 6 | 460 |
| 14263 | 东莞职业技术学院 | 380 | 339 | 460 |
| 14278 | 广东第二师范学院(原广东教育学院) | 573 | 759 | 497 |
| 14311 | 广东环境保护工程职业学院 | 702 | 188 | 460 |
24小时免费咨询
请输入您的联系电话,座机请加区号
