求职入学敲门砖!提高自身学历水平!
广东省2009年部分**批本科院校理科**次投档情况 | ||||
院校号 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档*低分 |
10001 | 北京大学 | 22 | 28 | 675 |
10002 | 中国人民大学 | 33 | 33 | 603 |
10003 | 清华大学 | 31 | 48 | 678 |
10006 | 北京航空航天大学 | 49 | 54 | 650 |
10030 | 北京外国语大学 | 7 | 10 | 626 |
10053 | 中国政法大学 | 36 | 27 | 585 |
10055 | 南开大学 | 30 | 33 | 616 |
10246 | 复旦大学 | 34 | 36 | 668 |
10248 | 上海交通大学 | 60 | 63 | 586 |
10272 | 上海财经大学 | 17 | 23 | 646 |
10284 | 南京大学 | 43 | 50 | 652 |
10335 | 浙江大学 | 72 | 72 | 665 |
10358 | 中国科学技术大学 | 30 | 30 | 596 |
广东省2009年部分**批本科院校文科**次投档情况 | ||||
院校号 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档*低分 |
10001 | 北京大学 | 18 | 21 | 670 |
10002 | 中国人民大学 | 35 | 37 | 661 |
10003 | 清华大学 | 2 | 2 | 679 |
10006 | 北京航空航天大学 | 1 | 1 | 603 |
10030 | 北京外国语大学 | 7 | 9 | 640 |
10053 | 中国政法大学 | 48 | 51 | 638 |
10055 | 南开大学 | 8 | 8 | 593 |
10246 | 复旦大学 | 15 | 18 | 664 |
10272 | 上海财经大学 | 8 | 11 | 635 |
10284 | 南京大学 | 20 | 16 | 587 |
24小时免费咨询
请输入您的联系电话,座机请加区号