求职入学敲门砖!提高自身学历水平!
|
广东省2008年普通高考文科普通类 | ||||
|
**批本科院校文科普通类投档及线上**志愿出档情况 | ||||
| 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档分 |
| 10001 | 北京大学 | 18 | 19 | 660 |
| 10002 | 中国人民大学 | 36 | 37 | 643 |
| 10003 | 清华大学 | 4 | 4 | 665 |
| 10005 | 北京工业大学 | 1 | 0 | 570 |
| 10006 | 北京航空航天大学 | 1 | 2 | 573 |
| 10007 | 北京理工大学 | 6 | 3 | 570 |
| 10008 | 北京科技大学 | 1 | 2 | 575 |
| 10022 | 北京林业大学 | 7 | 3 | 570 |
| 10026 | 北京中医药大学 | 1 | 0 | 570 |
| 10030 | 北京外国语大学 | 11 | 13 | 622 |
| 10031 | 北京第二外国语学院 | 7 | 9 | 596 |
| 10032 | 北京语言大学 | 11 | 10 | 570 |
| 10033 | 中国传媒大学 | 5 | 1 | 570 |
| 10034 | 中央财经大学 | 8 | 9 | 610 |
| 10036 | 对外经济贸易大学 | 32 | 33 | 597 |
| 10043 | 北京体育大学 | 6 | 2 | 570 |
| 10052 | 中央民族大学 | 11 | 14 | 584 |
| 10053 | 中国政法大学 | 56 | 46 | 570 |
| 10054 | 华北电力大学(北京) | 10 | 12 | 579 |
| 10055 | 南开大学 | 8 | 14 | 621 |
| 10056 | 天津大学 | 1 | 0 | 570 |
| 10079 | 华北电力大学(保定) | 5 | 2 | 570 |
| 10126 | 内蒙古大学 | 2 | 0 | 570 |
| 10140 | 辽宁大学 | 50 | 23 | 570 |
| 10151 | 大连海事大学 | 12 | 16 | 576 |
| 10183 | 吉林大学 | 10 | 5 | 570 |
| 10184 | 延边大学 | 6 | 1 | 570 |
| 10200 | 东北师范大学 | 16 | 14 | 570 |
| 10225 | 东北林业大学 | 3 | 0 | 570 |
| 10246 | 复旦大学 | 15 | 14 | 570 |
| 10269 | 华东师范大学 | 0 | 0 | 570 |
| 10271 | 上海外国语大学 | 5 | 4 | 570 |
| 10272 | 上海财经大学 | 4 | 4 | 570 |
| 10284 | 南京大学 | 20 | 23 | 632 |
| 10285 | 苏州大学 | 6 | 9 | 586 |
| 10290 | 中国矿业大学 | 8 | 0 | 570 |
| 10294 | 河海大学 | 4 | 2 | 570 |
| 10295 | 江南大学 | 9 | 2 | 570 |
| 10299 | 江苏大学 | 6 | 10 | 572 |
| 10300 | 南京信息工程大学 | 0 | 0 | 570 |
| 10307 | 南京农业大学 | 6 | 3 | 570 |
| 10359 | 合肥工业大学 | 6 | 0 | 570 |
| 10384 | 厦门大学 | 23 | 28 | 603 |
| 10403 | 南昌大学 | 28 | 12 | 570 |
| 10422 | 山东大学 | 23 | 13 | 570 |
| 10423 | 中国海洋大学 | 10 | 5 | 570 |
| 10459 | 郑州大学 | 12 | 15 | 573 |
| 10486 | 武汉大学 | 31 | 33 | 573 |
| 10487 | 华中科技大学 | 28 | 35 | 600 |
| 10491 | 中国地质大学(武汉) | 8 | 9 | 570 |
| 10497 | 武汉理工大学 | 16 | 16 | 570 |
| 10504 | 华中农业大学 | 16 | 2 | 570 |
| 10507 | 湖北中医学院 | 5 | 0 | 570 |
| 10511 | 华中师范大学 | 10 | 9 | 570 |
| 10520 | 中南财经政法大学 | 90 | 108 | 583 |
| 10530 | 湘潭大学 | 20 | 13 | 570 |
| 10532 | 湖南大学 | 25 | 25 | 572 |
| 10533 | 中南大学 | 24 | 26 | 585 |
| 10542 | 湖南师范大学 | 26 | 14 | 570 |
| 10558 | 中山大学 | 1123 | 1183 | 600 |
| 10559 | 暨南大学 | 618 | 618 | 577 |
| 10560 | 汕头大学 | 416 | 249 | 570 |
| 10561 | 华南理工大学 | 222 | 232 | 580 |
| 10564 | 华南农业大学 | 1866 | 1074 | 570 |
| 10572 | 广州中医药大学 | 528 | 106 | 570 |
| 10574 | 华南师范大学 | 1361 | 1450 | 575 |
| 10593 | 广西大学 | 0 | 0 | 570 |
| 10610 | 四川大学 | 12 | 15 | 588 |
| 10611 | 重庆大学 | 6 | 3 | 570 |
| 10635 | 西南大学 | 10 | 13 | 570 |
| 10651 | 西南财经大学 | 25 | 31 | 577 |
| 10652 | 西南政法大学 | 78 | 95 | 584 |
| 10657 | 贵州大学 | 12 | 1 | 570 |
| 10697 | 西北大学 | 5 | 7 | 572 |
| 10699 | 西北工业大学 | 2 | 0 | 570 |
| 10710 | 长安大学 | 6 | 0 | 570 |
| 10712 | 西北农林科技大学 | 6 | 2 | 570 |
| 10718 | 陕西师范大学 | 10 | 5 | 570 |
| 10724 | 西安外国语大学 | 18 | 8 | 570 |
| 10730 | 兰州大学 | 7 | 7 | 570 |
| 11415 | 中国地质大学(北京) | 4 | 5 | 584 |
| 11846 | 广东外语外贸大学 | 2168 | 2293 | 570 |
| 12121 | 南方医科大学 | 148 | 37 | 570 |
24小时免费咨询
请输入您的联系电话,座机请加区号
