求职入学敲门砖!提高自身学历水平!
| 广东省2010年普通高考3B文科部分院校补录征集**志愿出档情况 | |||
| 院校代码 | 院校名称 | 征集**志愿 | 投档最低分 | 
| 10828 | 陕西工业职业技术学院 | 5 | 363 | 
| 10830 | 湖南工业职业技术学院 | 8 | 410 | 
| 10843 | 郑州铁路职业技术学院 | 4 | 454 | 
| 10870 | 重庆航天职业技术学院 | 5 | 437 | 
| 10963 | 淮北职业技术学院 | 1 | 470 | 
| 10965 | 潮汕职业技术学院 | 570 | 350 | 
| 11114 | 民办南华工商学院 | 744 | 350 | 
| 11317 | 黎明职业大学 | 3 | 516 | 
| 11334 | 十堰职业技术学院 | 3 | 359 | 
| 11418 | 北京城市学院 | 33 | 355 | 
| 11449 | 黑龙江工商职业技术学院 | 1 | 363 | 
| 12067 | 许昌职业技术学院 | 4 | 376 | 
| 12325 | 广东新安职业技术学院 | 64 | 354 | 
| 12347 | 恩施职业技术学院 | 6 | 399 | 
| 12354 | 襄樊职业技术学院 | 9 | 373 | 
| 12364 | 广西工业职业技术学院 | 2 | 458 | 
| 12369 | 武汉工贸职业学院 | 4 | 460 | 
| 12451 | 北京政法职业学院 | 14 | 402 | 
| 12560 | 云南经济管理职业学院 | 2 | 404 | 
| 12564 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 1 | 428 | 
| 12574 | 南海东软信息技术职业学院 | 294 | 350 | 
| 12576 | 珠海艺术职业学院 | 57 | 350 | 
| 12586 | 上海思博职业技术学院 | 4 | 442 | 
| 12600 | 邵阳职业技术学院 | 4 | 456 | 
| 12608 | 重庆正大软件职业技术学院 | 3 | 351 | 
| 12636 | 成都东软信息技术职业学院 | 2 | 392 | 
| 12714 | 西安翻译学院 | 1 | 446 | 
| 12715 | 西京学院 | 1 | 506 | 
| 12721 | 天津机电职业技术学院 | 3 | 455 | 
| 12755 | 重庆信息技术职业学院 | 2 | 408 | 
| 12776 | 山西生物应用职业技术学院 | 2 | 394 | 
| 12779 | 山西兴华职业学院 | 1 | 388 | 
| 12825 | 云南科技信息职业学院 | 2 | 412 | 
| 12828 | 西安航空职业技术学院 | 2 | 442 | 
| 12830 | 陕西交通职业技术学院 | 1 | 391 | 
| 12836 | 甘肃工业职业技术学院 | 5 | 413 | 
| 12848 | 娄底职业技术学院 | 6 | 474 | 
| 12851 | 昆明艺术职业学院 | 2 | 353 | 
| 12863 | 浙江艺术职业学院 | 3 | 446 | 
| 12907 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 1 | 414 | 
| 12914 | 上海托普信息技术职业学院 | 3 | 416 | 
| 12928 | 泉州理工职业学院 | 2 | 458 | 
| 12930 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 27 | 421 | 
| 12938 | 江西城市职业学院 | 2 | 455 | 
| 12939 | 江西信息应用职业技术学院 | 1 | 464 | 
| 12940 | 江西交通职业技术学院 | 2 | 467 | 
| 12942 | 江西应用技术职业学院 | 1 | 444 | 
| 12957 | 深圳信息职业技术学院 | 15 | 351 | 
| 12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 12 | 355 | 
| 12981 | 武汉电力职业技术学院 | 1 | 450 | 
| 12982 | 湖北水利水电职业技术学院 | 8 | 463 | 
| 12989 | 武汉信息传播职业技术学院 | 2 | 409 | 
| 13005 | 青岛飞洋职业技术学院 | 3 | 361 | 
| 13041 | 长沙南方职业学院 | 1 | 457 | 
| 13121 | 西安思源学院 | 2 | 451 | 
| 13122 | 西安高新科技职业学院 | 1 | 426 | 
| 13138 | 广西建设职业技术学院 | 5 | 447 | 
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 1 | 381 | 
| 13387 | 山东外国语职业学院 | 1 | 402 | 
| 13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 5 | 364 | 
| 13418 | 江西服装职业技术学院 | 2 | 376 | 
| 13419 | 江西科技职业学院 | 1 | 464 | 
| 13420 | 江西大宇职业技术学院 | 4 | 451 | 
| 13421 | 江西赣江职业技术学院 | 3 | 466 | 
| 13423 | 江西工业贸易职业技术学院 | 2 | 430 | 
| 13428 | 抚州职业技术学院 | 39 | 422 | 
| 13601 | 长春工业大学人文信息学院 | 3 | 358 | 
| 13710 | 中山火炬职业技术学院 | 60 | 350 | 
| 13713 | 珠海城市职业技术学院 | 9 | 419 | 
| 13714 | 广州工商职业技术学院 | 1666 | 350 | 
| 13716 | 广州南洋理工职业学院 | 675 | 350 | 
| 13717 | 广州科技职业技术学院 | 982 | 350 | 
| 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 442 | 350 | 
| 13719 | 东莞南博职业技术学院 | 329 | 350 | 
| 13720 | 肇庆科技职业技术学院 | 499 | 350 | 
| 13721 | 肇庆工商职业技术学院 | 848 | 350 | 
| 13776 | 江西先锋软件职业技术学院 | 1 | 402 | 
| 13788 | 河南经贸职业学院 | 2 | 442 | 
| 13805 | 湘西民族职业技术学院 | 4 | 361 | 
| 13807 | 衡阳财经工业职业技术学院 | 3 | 449 | 
| 13809 | 湖南同德职业学院 | 2 | 458 | 
| 13856 | 山东电子职业技术学院 | 2 | 373 | 
| 13860 | 山东杏林科技职业学院 | 3 | 480 | 
| 13867 | 江西制造职业技术学院 | 2 | 433 | 
| 13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 158 | 350 | 
| 13920 | 广西城市职业学院 | 60 | 415 | 
| 13922 | 湖南九嶷职业技术学院 | 40 | 350 | 
| 13927 | 广州华南商贸职业学院 | 629 | 350 | 
| 13928 | 广州华立科技职业学院 | 583 | 350 | 
| 13962 | 苏州港大思培科技职业学院 | 7 | 353 | 
| 13979 | 厦门兴才职业技术学院 | 7 | 458 | 
| 14025 | 湖南安全技术职业学院 | 2 | 369 | 
| 14026 | 广西英华国际职业学院 | 12 | 418 | 
| 14111 | 厦门南洋职业学院 | 1 | 457 | 
| 14112 | 厦门东海职业技术学院 | 2 | 491 | 
| 14119 | 湖北科技职业学院 | 3 | 450 | 
| 14122 | 湖南电子科技职业学院 | 1 | 466 | 
| 14123 | 广州珠江职业技术学院 | 81 | 350 | 
| 14125 | 广州松田职业学院 | 442 | 350 | 
| 14126 | 湛江现代科技职业学院 | 87 | 353 | 
| 14129 | 贵阳职业技术学院 | 3 | 441 | 
| 14170 | 广西理工职业技术学院 | 7 | 434 | 
| 14171 | 梧州职业学院 | 10 | 438 | 
| 14192 | 马鞍山职业技术学院 | 8 | 404 | 
| 14211 | 广西经济职业学院 | 2 | 512 | 
| 14212 | 云南经贸外事职业学院 | 4 | 361 | 
| 14255 | 江苏建康职业学院 | 3 | 459 | 
| 14257 | 厦门安防科技职业学院 | 1 | 512 | 
| 14265 | 广东江门艺华旅游职业学院 | 63 | 351 | 
| 14266 | 广州华商职业学院 | 347 | 350 | 
| 14268 | 广州华夏职业学院 | 97 | 352 | 
24小时免费咨询
请输入您的联系电话,座机请加区号
