求职入学敲门砖!提高自身学历水平!
| 广东省2010年普通高考3B理科部分院校补录征集**志愿出档情况 | |||
| 院校代码 | 院校名称 | 征集**志愿 | 投档最低分 |
| 10830 | 湖南工业职业技术学院 | 12 | 353 |
| 10841 | 辽宁对外经贸学院 | 1 | 510 |
| 10843 | 郑州铁路职业技术学院 | 2 | 368 |
| 10852 | 上海新侨职业技术学院 | 2 | 362 |
| 10864 | 温州职业技术学院 | 1 | 490 |
| 10870 | 重庆航天职业技术学院 | 1 | 543 |
| 10965 | 潮汕职业技术学院 | 65 | 343 |
| 11074 | 沙市职业大学 | 1 | 440 |
| 11114 | 民办南华工商学院 | 74 | 351 |
| 11121 | 私立华联学院 | 92 | 341 |
| 11122 | 三江学院 | 2 | 353 |
| 11315 | 闽西职业技术学院 | 4 | 416 |
| 11317 | 黎明职业大学 | 2 | 348 |
| 11418 | 北京城市学院 | 6 | 357 |
| 11449 | 黑龙江工商职业技术学院 | 1 | 442 |
| 11635 | 哈尔滨华夏计算机职业技术学院 | 1 | 585 |
| 12067 | 许昌职业技术学院 | 1 | 414 |
| 12304 | 湖南科技职业学院 | 8 | 347 |
| 12325 | 广东新安职业技术学院 | 26 | 347 |
| 12336 | 贵州电子信息职业技术学院 | 3 | 527 |
| 12354 | 襄樊职业技术学院 | 2 | 357 |
| 12364 | 广西工业职业技术学院 | 2 | 433 |
| 12379 | 广西国际商务职业技术学院 | 1 | 401 |
| 12401 | 湖南商务职业技术学院 | 1 | 427 |
| 12451 | 北京政法职业学院 | 2 | 404 |
| 12498 | 上海海事职业技术学院 | 3 | 406 |
| 12535 | 天津青年职业学院 | 1 | 479 |
| 12574 | 南海东软信息技术职业学院 | 60 | 341 |
| 12575 | 广州康大职业技术学院 | 44 | 341 |
| 12576 | 珠海艺术职业学院 | 11 | 343 |
| 12597 | 湖南对外经济贸易职业学院 | 1 | 497 |
| 12600 | 邵阳职业技术学院 | 1 | 421 |
| 12628 | 福建电力职业技术学院 | 1 | 377 |
| 12636 | 成都东软信息技术职业学院 | 1 | 487 |
| 12711 | 泉州纺织服装职业学院 | 1 | 406 |
| 12713 | 西安外事学院 | 2 | 363 |
| 12714 | 西安翻译学院 | 2 | 403 |
| 12720 | 天津电子信息职业技术学院 | 1 | 369 |
| 12738 | 武汉工程职业技术学院 | 1 | 433 |
| 12765 | 汕尾职业技术学院 | 93 | 341 |
| 12770 | 罗定职业技术学院 | 211 | 343 |
| 12771 | 阳江职业技术学院 | 259 | 340 |
| 12773 | 秦皇岛职业技术学院 | 1 | 499 |
| 12807 | 常州纺织服装职业技术学院 | 1 | 366 |
| 12828 | 西安航空职业技术学院 | 2 | 397 |
| 12845 | 长沙通信职业技术学院 | 3 | 341 |
| 12847 | 郴州职业技术学院 | 4 | 402 |
| 12849 | 张家界航空工业职业技术学院 | 4 | 387 |
| 12881 | 天津开发区职业技术学院 | 2 | 441 |
| 12883 | 天津交通职业学院 | 1 | 423 |
| 12929 | 江西司法警官职业学院 | 4 | 357 |
| 12930 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 1 | 496 |
| 12942 | 江西应用技术职业学院 | 1 | 371 |
| 12944 | 江西工业工程职业技术学院 | 2 | 397 |
| 12947 | 山东畜牧兽医职业学院 | 1 | 344 |
| 12956 | 揭阳职业技术学院 | 108 | 343 |
| 12957 | 深圳信息职业技术学院 | 3 | 359 |
| 12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 3 | 348 |
| 12977 | 武汉铁路职业技术学院 | 21 | 353 |
| 12982 | 湖北水利水电职业技术学院 | 1 | 358 |
| 12986 | 湖北开放职业学院 | 1 | 382 |
| 12989 | 武汉信息传播职业技术学院 | 1 | 539 |
| 13003 | 义乌工商职业技术学院 | 2 | 446 |
| 13014 | 青岛港湾职业技术学院 | 4 | 381 |
| 13031 | 长沙环境保护职业技术学院 | 9 | 344 |
| 13041 | 长沙南方职业学院 | 3 | 405 |
| 13045 | 湖南石油化工职业技术学院 | 1 | 516 |
| 13053 | 贵州电力职业技术学院 | 3 | 403 |
| 13055 | 铜仁职业技术学院 | 1 | 471 |
| 13071 | 河北交通职业技术学院 | 2 | 381 |
| 13106 | 南京铁道职业技术学院 | 1 | 464 |
| 13112 | 南京信息职业技术学院 | 1 | 396 |
| 13265 | 咸宁职业技术学院 | 3 | 360 |
| 13402 | 石家庄外语翻译职业学院 | 1 | 483 |
| 13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 1 | 450 |
| 13419 | 江西科技职业学院 | 3 | 382 |
| 13420 | 江西大宇职业技术学院 | 1 | 434 |
| 13424 | 宜春职业技术学院 | 6 | 391 |
| 13523 | 北海职业学院 | 1 | 359 |
| 13708 | 广州体育职业技术学院 | 12 | 424 |
| 13710 | 中山火炬职业技术学院 | 24 | 352 |
| 13713 | 珠海城市职业技术学院 | 2 | 368 |
| 13714 | 广州工商职业技术学院 | 314 | 340 |
| 13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 140 | 342 |
| 13716 | 广州南洋理工职业学院 | 177 | 340 |
| 13717 | 广州科技职业技术学院 | 246 | 340 |
| 13718 | 惠州经济职业技术学院 | 55 | 342 |
| 13719 | 东莞南博职业技术学院 | 73 | 341 |
| 13720 | 肇庆科技职业技术学院 | 109 | 341 |
| 13721 | 肇庆工商职业技术学院 | 138 | 340 |
| 13742 | 宁波天一职业技术学院 | 22 | 376 |
| 13768 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 1 | 446 |
| 13819 | 陕西警官职业学院 | 1 | 388 |
| 13830 | 广西东方外语职业学院 | 5 | 400 |
| 13831 | 广西电力职业技术学院 | 5 | 396 |
| 13856 | 山东电子职业技术学院 | 1 | 349 |
| 13875 | 海南经贸职业技术学院 | 1 | 531 |
| 13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 55 | 341 |
| 13920 | 广西城市职业学院 | 5 | 371 |
| 13922 | 湖南九嶷职业技术学院 | 1 | 391 |
| 13927 | 广州华南商贸职业学院 | 82 | 340 |
| 13928 | 广州华立科技职业学院 | 141 | 340 |
| 13945 | 西安铁路职业技术学院 | 2 | 390 |
| 13973 | 厦门城市职业学院 | 1 | 370 |
| 13979 | 厦门兴才职业技术学院 | 5 | 346 |
| 14025 | 湖南安全技术职业学院 | 1 | 350 |
| 14026 | 广西英华国际职业学院 | 2 | 405 |
| 14067 | 柳州城市职业学院 | 1 | 429 |
| 14072 | 湖南外国语职业学院 | 2 | 485 |
| 14112 | 厦门东海职业技术学院 | 1 | 501 |
| 14122 | 湖南电子科技职业学院 | 2 | 394 |
| 14123 | 广州珠江职业技术学院 | 26 | 350 |
| 14125 | 广州松田职业学院 | 65 | 350 |
| 14126 | 湛江现代科技职业学院 | 27 | 340 |
| 14127 | 广西工程职业学院 | 17 | 345 |
| 14140 | 北京新圆明职业学院 | 1 | 380 |
| 14171 | 梧州职业学院 | 1 | 355 |
| 14255 | 江苏建康职业学院 | 2 | 413 |
| 14265 | 广东江门艺华旅游职业学院 | 12 | 376 |
| 14266 | 广州华商职业学院 | 81 | 340 |
| 14268 | 广州华夏职业学院 | 37 | 342 |
24小时免费咨询
请输入您的联系电话,座机请加区号
