求职入学敲门砖!提高自身学历水平!
| 2008年广东省普通高考文科分数段统计表 | |||
| 分数段 | 分数段人数 | 累计人数 | |
| 660以上 | 26 | 26 | |
| 659-650 | 62 | 88 | |
| 649-640 | 136 | 224 | |
| 639-630 | 282 | 506 | |
| 629-620 | 499 | 1005 | |
| 619-610 | 820 | 1825 | |
| 609-600 | 1244 | 3069 | |
| 599-590 | 1786 | 4855 | |
| 589-580 | 2532 | 7387 | |
| 579-570 | 3380 | 10767 | |
| 569-560 | 4234 | 15001 | |
| 559-550 | 5113 | 20114 | |
| 549-540 | 6043 | 26157 | |
| 539-530 | 7044 | 33201 | |
| 529-520 | 7771 | 40972 | |
| 519-510 | 8496 | 49468 | |
| 509-500 | 9179 | 58647 | |
| 499-490 | 9596 | 68243 | |
| 489-480 | 9941 | 78184 | |
| 479-470 | 10241 | 88425 | |
| 469-460 | 10493 | 98918 | |
| 459-450 | 10338 | 109256 | |
| 449-440 | 10199 | 119455 | |
| 439-430 | 10065 | 129520 | |
| 429-420 | 9746 | 139266 | |
| 419-410 | 9500 | 148766 | |
| 409-400 | 9139 | 157905 | |
| 399-390 | 9019 | 166924 | |
| 389-380 | 8679 | 175603 | |
| 379-370 | 8009 | 183612 | |
| 369-360 | 7823 | 191435 | |
| 359-350 | 7312 | 198747 | |
| 349-340 | 6771 | 205518 | |
| 339-330 | 6344 | 211862 | |
| 329-320 | 6077 | 217939 | |
| 319-310 | 5512 | 223451 | |
| 309-300 | 5077 | 228528 | |
| 299以下 | 35525 | 264053 | |
24小时免费咨询
请输入您的联系电话,座机请加区号
