求职入学敲门砖!提高自身学历水平!
|
2008年广东省普通高考理科分数段统计表 | |||
| 分数段 | 分数段人数 | 累计人数 | |
| 660以上 | 161 | 161 | |
| 659-650 | 267 | 428 | |
| 649-640 | 558 | 986 | |
| 639-630 | 901 | 1887 | |
| 629-620 | 1471 | 3358 | |
| 619-610 | 2145 | 5503 | |
| 609-600 | 2884 | 8387 | |
| 599-590 | 3784 | 12171 | |
| 589-580 | 4795 | 16966 | |
| 579-570 | 5908 | 22874 | |
| 569-560 | 7093 | 29967 | |
| 559-550 | 8483 | 38450 | |
| 549-540 | 9378 | 47828 | |
| 539-530 | 10430 | 58258 | |
| 529-520 | 11400 | 69658 | |
| 519-510 | 11957 | 81615 | |
| 509-500 | 12204 | 93819 | |
| 499-490 | 12567 | 106386 | |
| 489-480 | 12301 | 118687 | |
| 479-470 | 12189 | 130876 | |
| 469-460 | 11757 | 142633 | |
| 459-450 | 11358 | 153991 | |
| 449-440 | 10828 | 164819 | |
| 439-430 | 10322 | 175141 | |
| 429-420 | 9595 | 184736 | |
| 419-410 | 9059 | 193795 | |
| 409-400 | 8400 | 202195 | |
| 399-390 | 7773 | 209968 | |
| 389-380 | 7110 | 217078 | |
| 379-370 | 6747 | 223825 | |
| 369-360 | 6328 | 230153 | |
| 359-350 | 5798 | 235951 | |
| 349-340 | 5194 | 241145 | |
| 339-330 | 5029 | 246174 | |
| 329-320 | 4564 | 250738 | |
| 319-310 | 4088 | 254826 | |
| 309-300 | 3826 | 258652 | |
| 299以下 | 27847 | 286499 | |
下一篇:我省公布高考成绩 录取分数线确定
24小时免费咨询
请输入您的联系电话,座机请加区号
